Speedski-Weltmeisterschaften 2023
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Speed One (S1) | ||
| Speed Two Junior (S2J) | ||
Die Speedski-Weltmeisterschaften 2023 fanden im März 2023 in Vars (Frankreich) statt. Nachdem die Weltmeisterschaften 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie auf 2022 verlegt worden war, fanden bereits ein Jahr später erneut Weltmeisterschaften statt. Zum achten Mal war Vars Gastgeber von Speedski-Weltmeisterschaften.
Der Franzose Simon Billy konnte seinen Vorjahreserfolg mit einem neuen Weltrekord von 255,50 km/h wiederholen. Bei den Frauen sicherte sich die Schwedin Britta Backlund ihren zweiten Titel in der Klasse S1.
Die Junioren-Wettkämpfe der Klasse S2 fanden bereits Ende Januar ebenfalls in Vars statt.
Teilnehmer
Es nahmen 52 Teilnehmer aus 13 Ländern teil.
| Europa (10 Länder) | ||
|---|---|---|
| Amerika (1 Land) | ||
| Asien (1 Land) | ||
| Ozeanien (1 Land) | ||
Medaillenspiegel
| Platz | Nation | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | — | 2 | — | 2 | |
| 4 | — | — | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Strecke
Sämtliche Wettbewerbe sollen auf der Piste Chabrière stattfinden.
| Streckenname | Chabrière |
| Seehöhe Start | 2720 m |
| Seehöhe Ziel | 2285 m |
| Höhendifferenz | 435 m |
| Streckenlänge gesamt | 1200 m |
| Streckenlänge Wertung | 670 m |
| max. Gefälle | 98 % |
| Durchschnittliches Gefälle | 55 % |
Ergebnis Herren
S1
| Platz | Land | Sportler | Geschwindigkeit (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Billy | 255,50 | |
| 2 | Simone Origone | 254,05 | |
| 3 | Manuel Kramer | 252,84 | |
| 4 | Jonathan Moret | 249,61 | |
| 4 | Bastien Montes | 249,61 | |
| 6 | Tawny Wagstaff | 248,61 | |
| 7 | Michal Bekes | 248,55 | |
| 8 | Radim Palan | 248,22 | |
| 9 | Marc Amann | 242,50 | |
| 10 | Olof Abrahamsson | 234,78 | |
| 11 | Philippe May | 232,55 | |
| … | |||
| 14 | Klaus Schrottshammer | 229,19 | |
| 20 | Reto Eigenmann | 210,78 |
Titelverteidiger:
Simon Billy
34 Fahrer in der Wertung
S2J
| Platz | Land | Sportler | Geschwindigkeit (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan Belmonte | 165,89 | |
| 2 | Victor Persson | 163,81 | |
| 3 | Damien Fourquet | 162,03 | |
| 4 | Alexis Fourquet | 160,98 | |
| 5 | Matias Labit | 159,93 | |
| 6 | Brendan Saint Germes | 155,38 |
Datum: 26. Januar
Titelverteidiger:
Victor Persson
Sechs Fahrer in der Wertung
Ergebnis Damen
S1
| Platz | Land | Sportler | Geschwindigkeit (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Britta Backlund | 244,93 | |
| 2 | Valentina Greggio | 241,88 | |
| 3 | Clea Martinez | 234,78 | |
| 4 | Célia Martinez | 220,76 | |
| 5 | Marta Visa Carol | 178,52 |
Titelverteidiger:
Valentina Greggio
Fünf Fahrerinnen in der Wertung
S2J
| Platz | Land | Sportler | Geschwindigkeit (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pauline Sabatut | 164,75 | |
| 2 | Maëlle Loridon | 159,77 | |
| 3 | Agnes Abrahamsson | 157,90 | |
| 4 | Siri Kling Andersson | 157,43 | |
| 5 | Cornelia Thun Sandström | 157,27 | |
| 6 | Maréva Cau-Lapique | 156,65 | |
| 7 | Marie Solome | 133,64 |
Datum: 26. Januar
Titelverteidiger:
Pauline Sabatut
Sieben Fahrerinnen in der Wertung