Spain Masters 2024
Das Spain Masters 2024 im Badminton fand vom 26. bis zum 31. März 2024 in Madrid statt. Es war die sechste Auflage des Turniers.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Kenta Nishimoto (zurückgezogen)
Loh Kean Yew (Champion)
Chou Tien-chen (Halbfinale)
Ng Tze Yong (zurückgezogen)
Lakshya Sen (zurückgezogen)
Lin Chun-yi (2. Runde)
Srikanth Kidambi (1. Runde)
Toma Junior Popov (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 8 | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| 3 | 15 | 22 | 18 | |||||||||
| 8 | 11 | 21 | 20 | |||||||||
| 2 | 21 | 15 | 22 | |||||||||
| 13 | 21 | 15 | ||||||||||
| 2 | 21 | 8 | 21 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| WC | 16 | 18 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 8 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 10 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Carolina Marín (zurückgezogen)
P. V. Sindhu (Viertelfinale)
Kim Ga-eun (Halbfinale)
Ratchanok Intanon (Champion)
Pornpawee Chochuwong (Viertelfinale)
Supanida Katethong (Finale)
Busanan Ongbumrungpan (zurückgezogen)
Nguyễn Thùy Linh (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| PFQ | 12 | 22 | 13 | |||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 12 | 9 | ||||||||||
| 3 | 20 | 12 | ||||||||||
| 6 | 22 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 23 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
| 5 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 14 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
| Q2 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 0r | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 5 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 24 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (zurückgezogen)
Ben Lane / Sean Vendy (zurückgezogen)
Alexander Dunn / Adam Hall (1. Runde)
Adam Dong / Nyl Yakura (1. Runde)
Lucas Corvée / Ronan Labar (2. Runde)
Pharanyu Kaosamaang / Worrapol Thongsa-Nga (1. Runde)
Kevin Lee / Ty Alexander Lindeman (1. Runde)
M. R. Arjun / Dhruv Kapila (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 15 | 21 | 15 | ||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||
| 18 | 21 | 19 | ||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||
| Q1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 24 | 20 | ||||||||||||||||||
| 26 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
| 17 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 10 | 23 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 15 | 30 | 11 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 19 | 23 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 22 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 9 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Rin Iwanaga / Kie Nakanishi (Champions)
Febriana Dwipuji Kusuma / Amallia Cahaya Pratiwi (Finale)
Tanisha Crasto / Ashwini Ponnappa (Viertelfinale)
Margot Lambert / Anne Tran (zurückgezogen)
Treesa Jolly / Gayathri Gopichand (1. Runde)
Lee Chia-hsin / Teng Chun-hsun (Halbfinale)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Viertelfinale)
Hsu Ya-ching / Lin Wan-ching (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 11 | 9 | |||||||||||
| 1 | 12 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 8 | 16 | |||||||||
| 6 | 12 | 7 | ||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| Q4 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 11 | 15 | |||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||
| 7 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| WC | 15 | 12 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| WC | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 18 | 22 | 18 | ||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 4 | 11 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 8 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | bye | ||||||||||||||||||
| 3 | w | / | o | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Jiang Zhenbang / Wei Yaxin (zurückgezogen)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Halbfinale)
Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (Viertelfinale)
Robin Tabeling / Selena Piek (1. Runde)
Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (Champions)
Dejan Ferdinansyah / Gloria Emanuelle Widjaja (1. Runde)
Terry Hee / Tan Wei Han (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||
| 6 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 21 | 12 | 13 | ||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 19 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| WC | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 21 | 24 | ||||||||||||||||
| WC | 21 | 19 | 26 | ||||||||||||||||
| PFQ | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11 | 20 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 20 | 19 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 19 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||