Sommer-Universiade 2017/Judo
| Judo bei der Sommer-Universiade 2017 | |
|---|---|
| |
| Information | |
| Austragungsort | Zhubei |
| Wettkampfstätte | Hsinchu County Gymnasium |
| Nationen | 66 |
| Athleten | 415 |
| Datum | 20. bis 24. August 2018 |
| Entscheidungen | 18 |
Bei der Sommer-Universiade 2017 wurden vom 20. bis 24. August 2017 insgesamt 18 Wettbewerbe im Judo durchgeführt.
Ergebnisse Männer
Bantamgewicht bis 60 kg
| Rang | Athlet | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Taikoh Fujisaka | |
| 2 | Vincent Limare | |
| 3 | Albert Ogusow | |
| Rustam Ibrayev |
Federgewicht bis 66 kg
| Rang | Athlet | Nation |
|---|---|---|
| 1 | An Ba-ul | |
| 2 | Battogtokh Erkhembayar | |
| 3 | Abdula Abdulschalilow | |
| Norihito Isoda |
Leichtgewicht bis 73 kg
| Rang | Athlet | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Arata Tatsukawa | |
| 2 | Florent Urani | |
| 3 | Kang Heon-cheol | |
| Bekadil Shaimerdenov |
Weltergewicht bis 81 kg
| Rang | Athlet | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Lee Seung-soo | |
| 2 | Aslan Lappinagow | |
| 3 | Robin Gutsche | |
| Vinícius Panini |
Mittelgewicht bis 90 kg
| Rang | Athlet | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Gwak Dong-han | |
| 2 | Stanislaw Retinski | |
| 3 | Firudin Dadashov | |
| Shoichiro Mukai |
Halbschwergewicht bis 100 kg
| Rang | Athlet | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Zelym Kotsoiev | |
| 2 | Kentaro Iida | |
| 3 | Philipp Galandi | |
| Nijas Bilalow |
Schwergewicht über 100 kg
| Rang | Athlet | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Kokoro Kageura | |
| 2 | Ju Young-seo | |
| 3 | Anton Bratschow | |
| Andrij Kolesnyk |
Offene Gewichtsklasse
| Rang | Athlet | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Hyōga Ōta | |
| 2 | Juhan Mettis | |
| 3 | Ruan Isquierdo | |
| Mussa Tumenow |
Mannschaftswettkampf
| Rang | Athleten | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Taikoh Fujisaka Norihito Isoda Arata Tatsukawa Sōtarō Fujiwara Shoichiro Mukai Kentaro Iida Kokoro Kageura Hyōga Ōta |
|
| 2 | Albert Ogusow Abdula Abdulschalilow Letschi Edijew Aslan Lappinagow Stanislaw Retinski Nijas Bilalow Anton Bratschow Mussa Tumenow |
|
| 3 | Jörg Onufriev Manuel Scheibel Martin Setz Robin Gutsche Maximilian Schubert Philipp Galandi Benjamin Bachir Bouizgarne |
|
| Allan Kuwabara Marcelo Fuzita Lincoln Kanemoto Vinícius Panini Gustavo Assis Gabriel Gouveia Ruan Isquierdo |
Ergebnisse Frauen
Bantamgewicht bis 48 kg
| Rang | Athletin | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Mai Umekita | |
| 2 | Gabriela Chibana | |
| 3 | Galbadrakhyn Otgontsetseg | |
| Jeong Bo-kyeong |
Federgewicht bis 52 kg
| Rang | Athletin | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Rina Tatsukawa | |
| 2 | Eleudis Valentim | |
| 3 | Giulia Pierucci | |
| Park Da-sol |
Leichtgewicht bis 57 kg
| Rang | Athletin | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Lola Benarroche | |
| 2 | Kwon You-jeong | |
| 3 | Yui Murai | |
| Tamires Crude |
Weltergewicht bis 63 kg
| Rang | Athletin | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Aimi Nouchi | |
| 2 | Amina Belkadi | |
| 3 | Walentina Kostenko | |
| Nadja Bazynski |
Mittelgewicht bis 70 kg
| Rang | Athletin | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Bárbara Timo | |
| 2 | Saki Niizoe | |
| 3 | Kim Seong-yeon | |
| Carola Paissoni |
Halbschwergewicht bis 78 kg
| Rang | Athletin | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Valeria Ferrari | |
| 2 | Lee Jeong-yun | |
| 3 | Maike Ziech | |
| Alexandra Babinzewa |
Schwergewicht über 78 kg
| Rang | Athletin | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Han Mi-jin | |
| 2 | Santa Pakenytė | |
| 3 | Anne-Fatoumata Mbairo | |
| Maiko Inoue |
Offene Gewichtsklasse
| Rang | Athletin | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Akari Inoue | |
| 2 | Kim Ji-youn | |
| 3 | Santa Pakenytė | |
| Anschela Gasparjan |
Mannschaftswettkampf
| Rang | Athletinnen | Nation |
|---|---|---|
| 1 | Mai Umekita Rina Tatsukawa Yui Murai Aimi Nouchi Saki Niizoe Mao Izumi Maiko Inoue Akari Inoue |
|
| 2 | Jeong Bo-kyeong Park Da-sol Kwon You-jeong Choi Eun-sol Kim Seong-yeon Lee Jung-eun Han Mi-jin Kim Ji-youn |
|
| 3 | Marija Persidskaja Galija Sagitowa Natalja Golomidowa Walentina Kostenko Tatjana Kowalenko Alexandra Babinzewa Anschela Gasparjan Julija Ljanitschenko |
|
| Marine L'Henry Laura Holtzinger Lola Benarroche Caroline Peschaud Lucie Perrot Madeleine Malonga Anne-Fatoumata Mbairo |
Medaillenspiegel
| Medaillenspiegel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
| 1 | 10 | 2 | 4 | 16 | |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | – | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | – | 1 | 2 | |
| 7 | – | 3 | 9 | 12 | |
| 8 | – | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | – | 1 | – | 1 | |
| – | 1 | – | 1 | ||
| – | 1 | – | 1 | ||
| 12 | – | – | 5 | 5 | |
| 13 | – | – | 3 | 3 | |
| 14 | – | – | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 5 | 4 | 13 | |
Weblinks
- Ergebnisse auf der offiziellen Website
