Sommer-Paralympics 2020/Rollstuhltennis/Herreneinzel
| Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2020 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieger | ||||||||||
| Finalgegner | ||||||||||
| Finalergebnis | 6:1, 6:2 | |||||||||
| Einzel | Damen | Herren | Quad | |||||||
| Doppel | Damen | Herren | Quad | |||||||
Das Rollstuhltennis-Herreneinzel der Sommer-Paralympics 2020 fand im Ariake Tennis Park in Tokio vom 27. August bis 4. September 2021 statt. Insgesamt nahmen 56 Spieler an diesem Turnier teil.
Setzliste
|
|
Ergebnisse
Zeichenerklärung
|
|
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 8 | 1 | 2 | ||||||||||
| 8 | 6 | 7 | ||||||||||
| 2 | 4 | 65 | ||||||||||
| Spiel um Bronze | ||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| BIP | 64 | 6 | 0 | BIP | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| BIP | 7 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| BIP | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 6 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| BIP | 1 | 6 | 6 | BIP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| BIP | 6 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| BIP | 7 | 6 | BIP | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| BIP | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| BIP | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | BIP | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| BIP | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 10 | 6 | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 13 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| BIP | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| BIP | 6 | 6 | BIP | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| BIP | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| BIP | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| BIP | 3 | 4 | 16 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Paralympics 2020 (englisch) auf der ITF-Homepage