Solana Beach
| Solana Beach | |
|---|---|
![]() | |
![]() |
![]() |
| Lage in Kalifornien | |
![]() | |
| Basisdaten | |
| Gründung: | 1986 |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Kalifornien |
| County: | San Diego County |
| Koordinaten: | 33° 0′ N, 117° 16′ W |
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) |
| Einwohner: | 12.941 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 5.405 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 9,3 km2 (ca. 4 mi²) davon 9,1 km2 (ca. 4 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 1.422 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 22 m |
| Postleitzahl: | 92075 |
| Vorwahl: | +1 858 |
| FIPS: | 06-72506 |
| GNIS-ID: | 1656633 |
| Website: | www.ci.solana-beach.ca.us |
| Bürgermeister: | Jewel Edson (seit 2016)[1] |
Solana Beach ist eine Stadt im San Diego County im US-Bundesstaat Kalifornien der Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 12.941[2] ermittelt.
Das Stadtgebiet hat eine Größe von 9,3 km² und befindet sich an der Interstate 5.
Weblinks
Commons: Solana Beach – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ City Council Solana Beach (englisch)
- ↑ Explore Census Data Solana Beach city, California. Abgerufen am 27. Dezember 2022.
.jpg)



