Skorped
| Skorped | ||||||
| ||||||
| Staat: | ||||||
| Provinz (län): | Västernorrlands län | |||||
| Historische Provinz (landskap): | Ångermanland | |||||
| Gemeinde (kommun): | Örnsköldsvik | |||||
| Koordinaten: | 63° 23′ N, 17° 51′ O | |||||
| SCB-Code: | 7744 | |||||
| Status: | Tätort | |||||
| Einwohner: | 32.493 (31. Dezember 2015)[1] | |||||
| Fläche: | 33,09 km²[1] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 982 Einwohner/km² | |||||
| Liste der Tätorter in Västernorrlands län | ||||||

Skorped [] ist ein Ort in der Gemeinde Örnsköldsvik, Schweden, mit 554 Einwohnern (Stand 2022). Die nördliche Stammbahn verläuft durch den Ort.
Weblinks
Commons: Skorped – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
