Skiflug-Weltmeisterschaft 1975

Die dritte Skiflug-Weltmeisterschaft wurde vom 14. bis 16. März 1975[1] am Kulm in Bad Mitterndorf/Tauplitz ausgetragen. Dies war die erste Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm. Für diese Weltmeisterschaft wurde die Schanze 1974 umgebaut und unter anderem ein Windnetz zum Schutz der Springer angebracht.[2]
Wettbewerb
Der Tscheche Karel Kodejška war nach drei Wertungstagen der Gesamtsieger, er sprang 141, 144 und 143 Meter; der Zweitplatzierte Rainer Schmidt zeigte 142 und zweimal 140 m; Karl Schnabl lag nach dem 2. Tag nur auf Rang 6, doch mit 145 m gewann er die dritte Tageswertung und kam noch zur Bronzemedaille. Jurij Ivanov war am 16. März im 1. Durchgang sogar 150 m geflogen. Demgegenüber vergab Prydz seine Chancen, als er im ersten Durchgang nur auf 130 m kam.
Es gab noch diverse Probleme mit der Wertung bzw. der "Relativierung" der Flüge, denn am ersten Wettkampftag war Schnabl 151 m geflogen, aber die Honorierung blieb im Hinblick darauf, dass Schmidts gerodelte 157 m als Maßstab herangezogen worden waren, unterbewertet.
Kurioserweise hatte sich Schnabl vorerst in der österreich-internen Qualifikation knapp gegen Hans Millonig durchgesetzt.
Am ersten Tag siegte Frithjof Prydz vor Kodejška und Schmidt, auf Rang 4 lagen ex aequo Schnabl und Jochen Danneberg; Reinhold Bachler stürzte und wurde 22.
Die (zweite) Tageswertung (15. März) wurde von Kodejška vor Walter Steiner und Rudolf Höhnl gewonnen (Rang 6 für Hans Wallner und 12 für Schnabl), es führte weiterhin Prydz vor Kodejška und Schmidt; Wallner lag hinter Schnabl auf Rang 7. Die Startreihenfolge richtete sich nach der Platzierung nach dem ersten Tag, wonach der Bestplatzierte Prydz als Letzter startete.[3][4][5][6][7]
Wertungsmodus
Es wurden drei Sprungläufe mit je zwei Durchgängen ausgetragen. In jedem Durchgang erhielt der Springer mit dem weitesten Flug 120 Weitenpunkte, alle anderen erhielten je einen Punkt weniger pro Meter Rückstand. Hinzu kamen die Haltungspunkte nach üblicher Bewertung (maximal 60 Punkte pro Sprung). Für jeden Springer ging an jedem Tag der bessere seiner beiden Flüge in die Gesamtwertung ein.
Ergebnis
| Platz | Name | Land | Punkte Tag 1 |
Punkte Tag 2 |
Punkte Tag 3 |
Punkte Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Kodejška | 170,5 | 171,0 | 171,0 | 512,5 | |
| 2 | Rainer Schmidt | 172,0 | 168,5 | 164,5 | 505,0 | |
| 3 | Karl Schnabl | 168,0 | 160,5 | 175,0 | 503,5 | |
| 4 | Frithjof Prydz | 173,5 | 170,5 | 152,5 | 496,5 | |
| 5 | Hans Wallner | 153,0 | 169,0 | 170,5 | 492,5 | |
| 6 | Heinz Wosipiwo | 160,0 | 170,5 | 159,0 | 489,5 | |
| 7 | Walter Steiner | 143,5 | 171,0 | 170,0 | 486,5 | |
| 7 | Jochen Danneberg | 168,0 | 169,5 | 149,0 | 486,5 | |
| 9 | Alexander Karapusow | 160,5 | 152,0 | 165,5 | 484,5 | |
| 10 | Juri Iwanow | 136,0 | 166,5 | 172,0 | 474,5 | |
| 11 | Rudolf Höhnl | 141,0 | 170,5 | 151,5 | 463,0 | |
| 12 | Alfred Grosche | 157,5 | 161,0 | 142,5 | 461,0 | |
| 13 | Odd Hammernæs | 155,0 | 144,5 | 156,5 | 456,0 | |
| 14 | Johan Sætre | 159,5 | 154,0 | 142,0 | 455,5 | |
| 15 | Edi Federer | 155,5 | 144,5 | 150,0 | 450,0 | |
| 16 | Wiktor Piroschkow | 140,5 | 155,0 | 152,5 | 448,0 | |
| 17 | Koji Kakuta | 140,0 | 163,5 | 142,0 | 445,5 | |
| 18 | Jerry Martin | 131,0 | 158,5 | 144,0 | 433,5 | |
| 19 | Josef Bonetti | 138,5 | 152,5 | 142,0 | 433,0 | |
| 20 | Bogdan Norčič | 140,5 | 144,5 | 134,0 | 419,0 | |
| 21 | Hiroshi Itagaki | 149,0 | 136,0 | 130,5 | 415,5 | |
| 22 | Hisayoshi Sawada | 132,5 | 148,5 | 133,5 | 414,5 | |
| 23 | Odd Grette | 129,0 | 139,0 | 143,5 | 411,5 | |
| 24 | Peter Štefančič | 137,0 | 155,5 | 118,0 | 410,5 | |
| 25 | Esko Rautionaho | 135,5 | 142,5 | 130,5 | 408,5 | |
| 26 | Richard Graves | 139,5 | 144,5 | 123,0 | 407,0 | |
| 27 | Jim Maki | 141,5 | 139,5 | 125,5 | 406,5 | |
| 27 | Hans Schmid | 137,0 | 137,0 | 132,5 | 406,5 | |
| 29 | Philippe Jacoberger | 125,5 | 141,5 | 133,0 | 400,0 | |
| 30 | Tom Dargay | 131,0 | 140,5 | 127,0 | 398,5 | |
| 31 | Jindřich Balcar | 126,5 | 138,0 | 132,0 | 396,5 | |
| 32 | Vojko Blaznik | 133,0 | 141,0 | 119,0 | 393,0 | |
| 33 | Ivo Felix | 115,5 | 139,5 | 135,0 | 390,0 | |
| 34 | Ron Steele | 127,0 | 133,0 | 128,5 | 388,5 | |
| 35 | Takao Itō | 123,0 | 136,0 | 127,0 | 386,0 | |
| 36 | Stane Rakar | 125,5 | 133,0 | 124,0 | 382,5 | |
| 37 | Rudi Tusch | 136,5 | 134,0 | 109,0 | 379,5 | |
| 38 | Jean-François Jacoberger | 98,0 | 113,0 | 104,5 | 315,5 | |
| 39 | Juri Kalinin | 133,5 | 159,0 | – | 292,5 | |
| 40 | Reinhold Bachler | 137,0 | – | – | 137,0 |
Quellen
- Skiflug-Weltmeisterschaften: 14.–16. März 1975 in Bad Mittendorf (AUT), in: Jens Jahn, Egon Theiner: Enzyklopädie des Skispringens. Agon Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-099-5, S. 383–384.
Weblinks
- Skiflug-Weltmeisterschaft 1975 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Bad Mitterndorf AUT 1975.03.16 MSL FIS Ski Flying World Ski Championships auf wyniki-skoki.hostingasp.pl, abgerufen am 20. Juni 2020
Einzelnachweise
- ↑ Archivierte Kopie ( des vom 4. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.
- ↑ skisprungschanzen.com
- ↑ «Oldboy Bachler ganz vorn». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 15. März 1975, S. 8.
- ↑ «Schnabl trotz Rekords nur Vierter». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 15. März 1975, S. 15.
- ↑ «Preimls Favorits kämpfen um Titel». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 16. März 1975, S. 15.
- ↑ «Doch noch Bronze für Schnabl». In: Arbeiter-Zeitung. Wien 18. März 1975, S. 7.
- ↑ Archivierte Kopie ( des vom 10. Januar 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.