Skeleton-Weltmeisterschaft 1997
| Skeleton-Weltmeisterschaft 1997 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Skeleton | ||||||||
| Geschlecht | Männer | ||||||||
| Teilnehmer | 28 Athleten aus 12 Nationen | ||||||||
| Austragungsort | |||||||||
| Wettkampfort | Olympia-Bobbahn Mount Van Hoevenberg | ||||||||
| Wettkampfphase | 8. Februar(1. und 2. Lauf) 9. Februar(3. Lauf) | ||||||||
| |||||||||
| ← Calgary 1996 | |||||||||
| St. Moritz 1998 → | |||||||||
Die 10. Skeleton-Weltmeisterschaft 1997 fand im Gegensatz zur Bob-Weltmeisterschaft in Lake Placid in den Vereinigten Staaten statt.
Männer
| Platz | Sportler | Land | Lauf 1 | Lauf 2 | 1. Tag | Lauf 3 | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ryan Davenport | 57,87 | 57,82 | 1:55,69 | 57,76 | 2:53,45 | |
| 2. | Jim Shea | 57,66 | 58,02 | 1:55,68 | 57,85 | 2:53,53 | |
| 3. | Chris Soule | 57,99 | 58,49 | 1:56,48 | 57,82 | 2:54,30 | |
| 4. | Terry Holland | 58,63 | 58,69 | 1:57,32 | 58,28 | 2:55,60 | |
| 5. | Willi Schneider | 58,23 | 59,00 | 1:57,23 | 58,68 | 2:55,91 | |
| 6. | Orvie Garrett | 58,40 | 58,88 | 1:57,28 | 58,89 | 2:56,17 | |
| 7. | Andy Böhme | 58,94 | 58,64 | 1:57,58 | 59,63 | 2:57,21 | |
| 8. | Kazuhiro Koshi | 59,47 | 1:00,57 | 2:00,04 | 59,44 | 2:59,48 | |
| 9. | Kristan Bromley | 59,24 | 59,07 | 1:58,31 | 1:02,20 | 3:00,51 | |
| 10. | Roch Rochester | 1:00,48 | 1:00,00 | 2:00,48 | 1:00,40 | 3:00,92 | |
| 11. | Terje Scheie | 1:01,54 | 1:01,61 | 2:03,15 | 1:01,90 | 3:05,05 | |
| 12. | Erik Skollerud | 1:02,42 | 1:03,77 | 2:06,19 | 1:01,82 | 3:08,01 | |
| 13. | Steve Anson | 1:02,17 | 1:02,54 | 2:04,71 | 1:04,33 | 3:09,04 | |
| 14. | Hàvard Engelien | 1:01,82 | 1:03,97 | 2:05,79 | 1:03,34 | 3:09,13 | |
| 15. | A. J. Collins | 1:04,84 | 1:02,95 | 2:07,79 | 1:02,72 | 3:10,51 | |
| 16. | Toshinari Miyamoto | 1:02,91 | 1:06,30 | 2:09,21 | 1:05,61 | 3:14,82 | |
| − | Alex Müller | 57,72 | 58,56 | 1:56,28 | − 1 | − | |
| − | Michael Grünberger | 58,76 | 59,02 | 1:57,78 | |||
| − | Franz Plangger | 58,67 | 59,56 | 1:58,23 | |||
| − | Christian Auer | 58,20 | 1:00,06 | 1:58,26 | |||
| − | Felix Poletti | 59,05 | 59,56 | 1:58,61 | |||
| − | Nico Baracchi | 58,94 | 1:00,49 | 1:59,43 | |||
| − | Stevie Brügger | 59,69 | 1:00,05 | 1:59,74 | |||
| − | Christian Steger | 59,83 | 1:00,22 | 2:00,05 | |||
| − | Pavel Lubas | 1:00,00 | 1:01,68 | 2:01,68 | |||
| − | Hubert Lageder | 1:01,42 | 1:00,61 | 2:00,03 | |||
| − | Jaime Tapia | 1:02,80 | 1:04,78 | 2:07,58 | |||
| − | Luis Carrasco | 1:07,65 | 1:07,64 | 2:15,29 |
1
Boykott des zweiten Renntages wegen zahlreicher Verletzungen aufgrund der schlechten Präparierung der Bahn
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |