Singapore Open 2015
Die Singapore Open 2015 im Badminton fanden vom 7. bis zum 12. April 2015 in Singapur statt.
Sieger und Platzierte
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Qualifikation Herreneinzel
Setzliste
Dionysius Hayom Rumbaka (qualifiziert)
Chong Wei Feng (qualifiziert)
Boonsak Ponsana
Sai Praneeth Bhamidipati
Qualifikationsrunde
1. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 13 | 21 | 17 | ||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 19 | 18 | |||||||||||
2. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 18 | |||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||
| 19 | 21 | 14 | ||||||||||
3. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 19 | 23 | |||||||||||
| 21 | 21 | 16 | ||||||||||
| 6r | ||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||
| 21 | 18 | 12 | ||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
4. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 12 | 6 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 17 | 19 | ||||||||||
Qualifikation Dameneinzel
Setzliste
Maria Febe Kusumastuti (qualifiziert)
Vũ Thị Trang (qualifiziert)
Bellaetrix Manuputty (qualifiziert)
Cheung Ngan Yi
Qualifikationsrunde
1. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||
| 19 | 10 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
2. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 12 | |||||||||
| 22 | 11 | 21 | ||||||||||
| 17 | 21 | 14 | ||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
3. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 9 | 13 | |||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||
| 8 | 20 | |||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||
4. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 21 | 17 | 12 | ||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 15 | 5 | |||||||||||
Qualifikation Herrendoppel
Setzliste
Robert Blair /
Shintaro Ikeda
Peter Gabriel Magnaye /
Paul Jefferson Vivas
Terry Hee /
Hendra Wijaya
Bodin Isara /
Maneepong Jongjit (zurückgezogen)
Qualifikationsrunde
1. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 1 | 18 | 21 | 15 | |||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 15 | 21 | 17 | ||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||
2. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
3. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | 11 | 13 | ||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| w/o | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
4. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||
| 20 | 7 | |||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 19 | 11 | ||||||||||
| 22 | 14 | 11 | ||||||||||
| 2 | 20 | 21 | 21 | |||||||||
Qualifikation Damendoppel
Setzliste
Apriyani Rahayu /
Jauza Fadhila Sugiarto
Suci Rizky Andini /
Maretha Dea Giovani
Grace Chua /
Ninna Tan
Ong Ren Ne /
Deline Quek
Qualifikationsrunde
1. Qualifikant
| Qualifikationsspiel | |||||
| 1 | |||||
| w/o | |||||
2. Qualifikant
| Qualifikationsspiel | |||||
| 3 | 12 | 23 | |||
| 21 | 25 | ||||
3. Qualifikant
| Qualifikationsspiel | |||||
| 19 | 22 | 23 | |||
| 4 | 21 | 20 | 25 | ||
4. Qualifikant
| Qualifikationsspiel | |||||
| 13 | 9 | ||||
| 2 | 21 | 21 | |||
Qualifikation Mixed
Setzliste
Liao Min-chun /
Chen Hsiao-huan (qualifiziert)
Tarun Kona /
Siki Reddy
Tri Kusuma Wardana /
Nadya Melati
Mohd Lutfi Zaim Abdul Khalid /
Soong Fie Cho
Qualifikationsrunde
1. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| Bye | ||||||||||||
| 1 | 18 | 9 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
2. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||
| 4 | 16 | 18 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 15 | 13 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
3. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| w/o | ||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||
| 21 | 15 | 13 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | 19 | 13 | ||||||||||
4. Qualifikant
| 1. Runde | Qualifikationsspiel | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||
Herreneinzel
Setzliste
Chen Long
Jan Ø. Jørgensen
Srikanth Kidambi
Son Wan-ho
Viktor Axelsen
Chou Tien-chen
Hans-Kristian Vittinghus
Tommy Sugiarto (zurückgezogen)
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 1 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | 21 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 13 | PFQ | 21 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | 22 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 12 | 15 | 4 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 7 | 13 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | Q1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 15 | 5 | 17 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 14 | 3 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 19 | 21 | Q1 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 11 | 6 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 22 | 12 | 21 | W | / | O | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 18 | 2 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | 11 | 14 | ||||||||||
| 17 | 21 | 15 | ||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||
| Q1 | 10 | 13 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Saina Nehwal (zurückgezogen)
Wang Shixian
Sung Ji-hyun
Wang Yihan
Tai Tzu-ying
Ratchanok Intanon
P. V. Sindhu
Bae Yeon-ju
Obere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 10 | PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | PFQ | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | 5 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 11 | 4 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 21 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 17 | 21 | 18 | PFQ | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 12 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 3 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 2 | 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 8 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 10 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 5 | 21 | 9 | 21 | |||||||||
| 4 | 16 | 21 | 14 | |||||||||
| 5 | 13 | 21 | 20 | |||||||||
| 21 | 19 | 22 | ||||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 19 | |||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong
Lee Sheng-mu / Tsai Chia-hsin
Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa
Chai Biao / Hong Wei
Fu Haifeng / Zhang Nan
Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding
Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||
| 3 | 17 | 22 | 17 | |||||||||
| 21 | 11 | 21 | ||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 14 | |||||||||
| 6 | 21 | 8 | 17 | |||||||||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |||||||||
Damendoppel
Setzliste
Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
Reika Kakiiwa / Miyuki Maeda
Wang Xiaoli / Yu Yang
Lee So-hee / Shin Seung-chan
Xia Huan / Tian Qing
Ou Dongni / Yu Xiaohan
Huang Yaqiong / Ma Jin
Eefje Muskens / Selena Piek
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 11 | 21 | 21 | |||||||||
| 3 | 21 | 19 | 11 | |||||||||
| 1 | 17 | 16 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 22 | ||||||||||
| 2 | 18 | 20 | ||||||||||
Mixed
Setzliste
Zhang Nan / Zhao Yunlei
Xu Chen / Ma Jin
Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir
Chris Adcock / Gabrielle Adcock
Ko Sung-hyun / Kim Ha-na
Lu Kai / Huang Yaqiong
Ricky Widianto / Richi Puspita Dili
Michael Fuchs / Birgit Michels
Obere Hälfte
Untere Hälfte
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 24 | ||||||||||
| 3 | 16 | 22 | ||||||||||
| 1 | W | / | O | |||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 4 | 21 | 22 | ||||||||||
| 2 | 17 | 20 | ||||||||||
Weblinks
a