Sibuco
| Municipality of Sibuco | |||
| Lage von Sibuco in der Provinz Zamboanga del Norte | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Zamboanga Peninsula | ||
| Provinz: | Zamboanga del Norte | ||
| Barangays: | 28 | ||
| Distrikt: | 3. Distrikt von Zamboanga del Norte | ||
| PSGC: | 097216000 | ||
| Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 4374 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 34.620 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 7° 17′ N, 122° 4′ O | ||
| Postleitzahl: | 7122 | ||
| Bürgermeister: | Nurruniam Edding | ||
| Website: | Sibuco | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Sibuco ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Norte. Sie hat 34.620 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Sibuco ist politisch in 28 Baranggays unterteilt.
- Anongan
- Basak
- Bongalao
- Cabbunan
- Cawit-cawit
- Culaguan
- Cusipan
- Dinulan
- Jatian
- Kamarangan
- Lakiki
- Lambagoan
- Limpapa
- Lingayon
- Lintangan
- Litawan
- Lunday
- Malayal
- Mantivo
- Nala (Pob.)
- Panganuran
- Pangian
- Paniran
- Pasilnahut
- Poblacion
- Puliran
- Santo Niño (Culabog)
- Tangarak

