Serie B 1993/94
| Serie B 1993/94 | |
| Meister | AC Florenz |
| Aufsteiger | AC Florenz AS Bari Brescia Calcio Calcio Padova |
| Relegation ↑ | Calcio Padova AC Cesena |
| Relegation ↓ | AS Acireale Pisa SC |
| Absteiger | Pisa SC US Ravenna FC Modena Calcio Monza |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 + 2 Play-off-Spiele |
| Tore | 786 (ø 2,06 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | (Ancona Calcio, 18 Tore) |
| ← Serie B 1992/93 | |
| ↑ Serie A 1993/94 Serie C1 1993/94 ↓
| |
Die Serie B 1993/94 war die 62. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die reguläre Saison wurde am 28. August 1993 mit dem ersten Spieltag eröffnet und am 5. Juni 1994 mit dem 38. Spieltag beendet. Am 14. und 15. Juni 1994 fanden ein Play-off- und ein Play-out-Spiel statt.
Die Meisterschaft sowie den Aufstieg sicherte sich die AC Florenz. Die AS Bari und Brescia Calcio stiegen ebenso auf wie Calcio Padova, das sich im Play-off gegen die AC Cesena durchsetzte. Den Abstieg in die Serie C1 mussten die US Ravenna, der FC Modena und Calcio Monza antreten. Der Pisa SC unterlag im Play-out gegen die AS Acireale und stieg ebenfalls ab.
Torschützenkönig der Spielzeit wurde Massimo Agostini von Ancona Calcio mit 18 Treffern.
Statistiken
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AC Florenz (A) | 38 | 17 | 16 | 5 | 53:19 | +34 | 50:26 | |
| 2. | AS Bari | 38 | 14 | 17 | 7 | 49:27 | +22 | 45:31 | |
| 3. | Brescia Calcio (A) | 38 | 15 | 14 | 9 | 68:53 | +15 | 44:32 | |
| 4. | Calcio Padova | 38 | 11 | 21 | 6 | 37:29 | +8 | 43:33 | ( ) |
| 5. | AC Cesena | 38 | 17 | 9 | 12 | 49:48 | +1 | 43:33 | |
| 6. | AC Venedig | 38 | 13 | 14 | 11 | 43:40 | +3 | 40:36 | |
| 7. | Ascoli Calcio | 38 | 13 | 14 | 11 | 38:38 | ±0 | 40:36 | |
| 8. | Ancona Calcio (A) | 38 | 11 | 17 | 10 | 46:43 | +3 | 39:37 | |
| 9. | AS Fidelis Andria | 38 | 8 | 23 | 7 | 28:28 | ±0 | 39:37 | |
| 10. | AS Lucchese Libertas | 38 | 8 | 21 | 9 | 34:35 | −1 | 37:39 | |
| 11. | Vicenza Calcio (N) | 38 | 9 | 19 | 10 | 30:33 | −3 | 37:39 | |
| 12. | FC Verona | 38 | 11 | 15 | 12 | 36:42 | −6 | 37:39 | |
| 13. | Cosenza Calcio | 38 | 10 | 17 | 11 | 30:38 | −8 | 37:39 | |
| 14. | US Palermo (N) | 38 | 12 | 12 | 14 | 32:38 | −6 | 36:40 | |
| 15. | Pescara Calcio (A) 1 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50:54 | −4 | 35:38 | |
| 16. | AS Acireale (N) | 38 | 8 | 19 | 11 | 32:39 | −7 | 35:41 | ( ) |
| 17. | Pisa SC | 38 | 10 | 15 | 13 | 36:40 | −4 | 35:41 | |
| 18. | US Ravenna (N) | 38 | 8 | 15 | 15 | 36:47 | −11 | 31:45 | |
| 19. | FC Modena | 38 | 8 | 15 | 15 | 29:45 | −16 | 31:45 | |
| 20. | Calcio Monza | 38 | 5 | 13 | 20 | 27:47 | −20 | 23:53 | |
| Stand: Endstand | |||||||||
| Zum Saisonende 1993/94: | |
| Aufstieg in die Serie A 1994/95 | |
| ( ) | Teilnahme am Play-off |
| ( ) | Teilnahme am Play-out |
| Abstieg in die Serie C1 1994/95 | |
| Zum Saisonende 1992/93: | |
| (A) | Absteiger aus der Serie A 1992/93 |
| (N) | Aufsteiger aus der Serie C1 1992/93 |
Torschützenliste
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen sortiert.
| Pl. | Nat. | Name | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Massimo Agostini | Ancona Calcio | 18 | |
| 2. | Oliver Bierhoff | Ascoli Calcio | 17 | |
| 3. | Gabriel Batistuta | AC Florenz | 16 | |
| 4. | Giuseppe Galderisi | Calcio Padova | 15 | |
| Lorenzo Scarafoni | AC Cesena | |||
| 6. | Andrea Carnevale | Pescara Calcio | 14 | |
| Enrico Chiesa | FC Modena | |||
| Sandro Tovalieri | AS Bari | |||
| 9. | Raffaele Cerbone | AC Venedig | 13 | |
| Filippo Inzaghi | FC Verona | |||
| 11. | Dario Hübner | AC Cesena | 12 | |
| Christian Vieri | US Ravenna | |||
| 13. | Nicola Caccia | Ancona Calcio | 10 | |
| Claudio Lunini | FC Verona | |||
| Maurizio Neri | Brescia Calcio |
Play-off
Aufgrund der Punktgleichheit der beiden Mannschaften auf den Plätzen vier und fünf wurde der vierte Aufsteiger in einem Play-off ermittelt. Hierzu wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Das Ergebnis des Play-offs wurde für die beiden betroffenen Mannschaften unabhängig der Ergebnisse der regulären Spielzeit in die Abschlusstabelle übernommen. Somit wurde Calcio Padova Vierter sowie Aufsteiger und die AC Cesena Fünfter.
| Datum | Ergebnis | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 15. Juni 1994 | Calcio Padova | 2:1 (1:1) | AC Cesena | Cremona |
Play-out
Aufgrund der Punktgleichheit der drei Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 17 wurde der vierte Absteiger in einem Play-out ermittelt. Hierzu wurde ein Entscheidungsspiel ausgetragen, bei dem Pescara Calcio als beste Mannschaft des direkten Vergleichs nicht berücksichtigt wurde. Das Ergebnis des Play-outs wurde für die drei betroffenen Mannschaften unabhängig der Ergebnisse der regulären Spielzeit in die Abschlusstabelle übernommen. Somit wurde Pescara Calcio 15., die AS Acireale 16. und der Pisa SC 17. sowie Absteiger.
| Datum | Ergebnis | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 14. Juni 1994 | AS Acireale | 0:0 n. V. (4:3 i. E.) |
Pisa SC | Salerno |