Semer
| Semer | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Staat: | |||
| Koordinaten | 52° 5′ N, 0° 55′ O | ||
| |||
| Traditionelle Grafschaft | Suffolk | ||
| Einwohner | 134 (Stand: 2022) | ||
| Verwaltung | |||
| Landesteil | England | ||
| Region | East of England | ||
| Shire county | Suffolk | ||
| District | Babergh | ||
| Civil Parish | Semer | ||
| ONS-Code | E04009119 | ||
Semer ist ein Dorf und civil parish im District Babergh in der Grafschaft Suffolk, England. Im Jahr 2022 hatte es eine Bevölkerung von 134 Personen.[1]
Einzelnachweise
Weblinks
Commons: Semer – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

