Schweizer Rugby-Union-Meisterschaft 1974/75
| Nationalliga A 1974/75 | |
| Meister | Stade Lausanne RC (1. Titel) |
| Mannschaften | 8 |
| Länder | |
| Spiele | 56 |
| Punkte | 1544 (ø 27,57 pro Spiel) |
| Versuche | 261 (ø 4,66 pro Spiel) |
| 5 (ø 0,09 pro Spiel) | |
| 3 (ø 0,05 pro Spiel) | |
| ← 1973/74 1975/76 →
| |
Die Saison 1974/75 war die dritte Austragung der Schweizer Rugby-Union-Meisterschaft, der vom Schweizerischen Rugbyverband organisierten Meisterschaft der Schweiz in der Sportart Rugby Union.
Modus
Die Tabellenpunkte wurden wie folgt verteilt:
- 3 Punkte bei einem Sieg
- 2 Punkte bei einem Unentschieden
- 1 Punkt bei einer Niederlage
- 1 Minuspunkt nach der dritten roten Karte und nach jeder weiteren roten Karte, ebenso bei einer Forfaitniederlage
Nationalliga A
In der höchsten Spielklasse, der Nationalliga A, dauerte die Saison vom 28. September 1974 bis zum 28. Mai 1975. Sie umfasste acht Teams, die in 14 Runden je einmal zuhause und auswärts gegen alle anderen Teams spielten. Der Stade Lausanne RC holte als Bestplatzierter seinen ersten Meistertitel, die drei schlechtesten Teams stiegen in die Nationalliga B ab.
Teams
![]()
| ||||||||
Teams der Nationalliga A in der Saison 1974/75 |
Die folgenden acht Teams spielten in der Saison 1974/75 in der Nationalliga A:
| Team | Stadion | Gemeinde, Kanton |
|---|---|---|
| I.O.S. Genève | Centre sportif Henriette-d’Angeville | Ferney-Voltaire, Département Ain |
| RC CERN | Stade des Serves | Saint-Genis-Pouilly, Département Ain |
| RC Genève | Centre sportif des Cherpines | Plan-les-Ouates, Kanton Genf |
| Hermance RRC | Stade Marius Berthet | Chens-sur-Léman, Département Haute-Savoie |
| Stade Lausanne RC | Centre sportif de Chavannes | Chavannes-près-Renens, Kanton Waadt |
| Lausanne UC | Centre sportif de Dorigny | Saint-Sulpice, Kanton Waadt |
| Nyon RC | Centre sportif de Colovray | Nyon, Kanton Waadt |
| RC Zürich | Sportanlage Allmend Brunau | Zürich, Kanton Zürich |
Tabelle
M = amtierender Meister
B = Aufsteiger aus der Nationalliga B
| Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Minus- punkte |
Tabellen- punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stade Lausanne RC | 14 | 12 | 1 | 1 | 270:68 | + 202 | 39 | |
| 2. | I.O.S. Genève | 14 | 12 | 0 | 2 | 451:90 | + 361 | 38 | |
| 3. | RC CERN (M) | 14 | 11 | 1 | 2 | 254:68 | + 186 | 37 | |
| 4. | Hermance RRC (B) | 14 | 6 | 1 | 7 | 167:127 | + 40 | 27 | |
| 5. | RC Genève | 14 | 6 | 1 | 7 | 162:191 | − 29 | − 1 | 26 |
| 6. | RC Zürich | 14 | 4 | 0 | 10 | 82:287 | − 205 | − 3 | 22 |
| 7. | Lausanne UC (B) | 14 | 2 | 0 | 12 | 59:347 | − 288 | 18 | |
| 8. | Nyon RC | 14 | 1 | 0 | 13 | 99:366 | − 267 | 16 |
Ergebnisse
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Das Heimteam ist in der linken Spalte, das Gastteam in der obersten Zeile aufgelistet.
| 1974/75 | GEN | HER | IOS | LUC | NYO | CERN | ZUR | SLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC Genève | – | 6:10 | 9:28 | 17:0 | 23:6 | 6:14 | 20:0 | 6:9 |
| Hermance RRC | 13:13 | – | 3:18 | 36:0 | 25:6 | 3:8 | 28:3 | 11:22 |
| I.O.S. Genève | 18:0 | 8:6 | – | 62:6 | 88:12 | 22:4 | 32:4 | 19:0 |
| Lausanne UC | 10:15 | 9:15 | 0:77 | – | 8:0 | 0:18 | 14:12 | 0:24 |
| Nyon RC | 9:20 | 4:7 | 10:19 | 10:6 | – | 0:44 | 18:20 | 0:47 |
| RC CERN | 20:0 | 10:7 | 16:3 | 32:6 | 26:6 | – | 20:0 | 6:6 |
| RC Zürich | 16:17 | 10:3 | 4:53 | 3:0 | 10:6 | 0:24 | – | 0:20 |
| Stade Lausanne RC | 34:6 | 10:0 | 16:4 | 26:0 | 23:12 | 9:4 | 20:0 | – |
Nationalliga B
Die zweithöchste Spielklasse, die Nationalliga B, umfasste zehn Teams, die in 18 Runden je einmal auswärts und zuhause gegen alle anderen Teams antraten. Der Bestplatzierte stieg in die Nationalliga A auf, Absteiger gab es keine.
| Team | Spiele | Siege | Unent. | Ndlg. | Spiel- punkte |
Diff. | Minus- punkte |
Tabellen- punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albaladejo RC Lausanne | 18 | 17 | 0 | 1 | 632:49 | + 583 | 52 | |
| 2. | RC CERN 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 285:100 | + 185 | 48 | |
| 3. | Neuchâtel-Sports RC | 18 | 12 | 0 | 6 | 424:138 | + 286 | 40 | |
| 4. | RC Yverdon | 18 | 11 | 0 | 7 | 308:195 | + 113 | 40 | |
| 5. | Riviéra RC | 18 | 11 | 0 | 7 | 199:185 | + 14 | 40 | |
| 6. | RC Ticino | 18 | 8 | 0 | 10 | 194:242 | − 48 | 34 | |
| 7. | RC Monthey | 18 | 8 | 0 | 10 | 293:337 | − 44 | − 1 | 33 |
| 8. | Stade Lausanne RC 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 188:345 | − 157 | − 1 | 27 |
| 9. | RC Bern | 18 | 3 | 0 | 15 | 89:506 | − 417 | 24 | |
| 10. | La Côte RC | 18 | 0 | 0 | 18 | 25:540 | − 515 | − 9 | 9 |
Der Erstplatzierte Albaladejo RC Lausanne verzichtete auf den Aufstieg, während die zweite Mannschaft des RC CERN nicht aufstiegsberechtigt war; als Ersatz bot sich deshalb der Neuchâtel-Sports RC an.
Weblinks
- Saisonzusammenfassung auf lerugbysuisse.ch (französisch)
- Übersicht auf rugbyarchive.net (englisch)
- Schweizerischer Rugbyverband (deutsch)
