Schweizer Fussballmeisterschaft 1958/59
Die 62. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1958/59 statt. Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess BSC Young Boys.
Nationalliga A
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSC Young Boys | 26 | 16 | 6 | 4 | 79:42 | +37 | 38 |
| 2. | FC Grenchen | 26 | 12 | 8 | 6 | 57:39 | +18 | 32 |
| 3. | FC Zürich | 26 | 14 | 2 | 10 | 55:45 | +10 | 30 |
| 4. | Grasshopper Club Zürich | 26 | 12 | 6 | 8 | 63:54 | +9 | 30 |
| 5. | Lausanne-Sports | 26 | 11 | 7 | 8 | 40:41 | −1 | 29 |
| 6. | FC Basel | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:48 | +6 | 27 |
| 7. | FC La Chaux-de-Fonds | 26 | 8 | 10 | 8 | 44:44 | ±0 | 26 |
| 8. | FC Luzern | 26 | 8 | 10 | 8 | 40:45 | −5 | 26 |
| 9. | Servette FC Genève | 26 | 10 | 4 | 12 | 70:58 | +12 | 24 |
| 10. | FC Chiasso | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:61 | −13 | 24 |
| 11. | FC Lugano | 26 | 6 | 11 | 9 | 27:33 | −6 | 23 |
| 12. | AC Bellinzona | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:57 | −19 | 22 |
| 13. | Urania Genève Sport | 26 | 6 | 7 | 13 | 41:50 | −9 | 19 |
| 14. | Young Fellows Zürich | 26 | 5 | 4 | 17 | 33:72 | −39 | 14 |
- Urania Genève Sport und die Young Fellows Zürich stiegen in die NLB ab.
Nationalliga B
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Winterthur | 26 | 18 | 2 | 6 | 70:32 | +38 | 38 |
| 2. | FC Biel-Bienne | 26 | 16 | 4 | 6 | 70:34 | +36 | 36 |
| 3. | Cantonal Neuchâtel | 26 | 14 | 4 | 8 | 64:50 | +14 | 32 |
| 4. | FC Sion | 26 | 12 | 5 | 9 | 47:52 | −5 | 29 |
| 5. | Vevey-Sports | 26 | 11 | 5 | 10 | 57:44 | +13 | 27 |
| 6. | FC Bern | 26 | 10 | 7 | 9 | 35:41 | −6 | 27 |
| 7. | FC Schaffhausen | 26 | 9 | 6 | 11 | 62:54 | +8 | 24 |
| 8. | Lengnau BE | 26 | 10 | 4 | 12 | 49:53 | −4 | 24 |
| 9. | FC Aarau | 26 | 10 | 4 | 12 | 32:39 | −7 | 24 |
| 10. | FC Fribourg | 26 | 9 | 6 | 11 | 31:38 | −7 | 24 |
| 11. | FC Thun | 26 | 8 | 8 | 10 | 45:58 | −13 | 24 |
| 12. | Yverdon-Sport FC | 26 | 7 | 8 | 11 | 44:55 | −11 | 22 |
| 13. | Concordia Basel | 26 | 6 | 7 | 13 | 42:71 | −29 | 19 |
| 14. | FC Solothurn | 26 | 6 | 2 | 18 | 41:68 | −27 | 14 |
- Der FC Winterthur und der FC Biel-Bienne stiegen in die NLA auf.
- Concordia Basel und der FC Solothurn stiegen in die 1. Liga ab.
Schweizer Clubs im Europacup
Europapokal der Landesmeister
Vorrunde
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| BSC Young Boys |
* |
*
Manchester United zog sich zurück.
1. Runde
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| MTK Budapest |
2:6 | 1:2 | 1:4 |
Viertelfinal
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| BSC Young Boys |
2:2 | 2:2 | 0:0 |
Entscheidungsspiel
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| BSC Young Boys |
2:1 |
Halbfinal
Die Hinspiele fanden am 15./23. April, die Rückspiele am 13./7. Mai 1959 statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| BSC Young Boys |
1:3 | 1:0 | 0:3 |
