Scherbling
| Scherbling (Rotte) Ortschaft Katastralgemeinde Scherbling | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Amstetten (AM), Niederösterreich | ||
| Gerichtsbezirk | Amstetten | ||
| Pol. Gemeinde | Neuhofen an der Ybbs | ||
| Koordinaten | 48° 3′ 0″ N, 14° 48′ 56″ O | ||
| Höhe | 330 m ü. A. | ||
| Einwohner der Ortschaft | 254 (1. Jän. 2025) | ||
| Fläche d. KG | 6,75 km² (31. Dez. 2023) | ||
| Statistische Kennzeichnung | |||
| Ortschaftskennziffer | 03248 | ||
| Katastralgemeindenummer | 03034 | ||
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS | |||
Scherbling ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde in der Marktgemeinde Neuhofen an der Ybbs im Bezirk Amstetten, Niederösterreich.
Die Ortschaft befindet sich im niederösterreichischen Alpenvorland, im Westen des Mostviertels und südlich von Amstetten. Am 1. Jänner 2025 zählte die Ortschaft 254 Einwohner.[1]
Literatur
- Ortsverzeichnis 2001 Niederösterreich (PDF; 4,8 MB), Statistik Austria, Wien 2005, ISBN 3-902452-42-0, S. 52.
Einzelnachweise
- ↑ Statistik Austria: Bevölkerung am 1.1.2025 nach Ortschaften (Gebietsstand 1.1.2025), (ODS, 500 KB)

