Sant Vicenç de Castellet
| Gemeinde Sant Vicenç de Castellet | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Barcelona | ||
| Comarca: | Bages | ||
| Gerichtsbezirk: | Manresa | ||
| Koordinaten: | 41° 40′ N, 1° 52′ O | ||
| Höhe: | 169 msnm[1] | ||
| Fläche: | 17,39 km²[2] | ||
| Einwohner: | 10.131 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 583 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 08295 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 08262 | ||
| Verwaltung | |||
| Amtssprache: | Kastilisch, Katalanisch | ||
| Bürgermeisterin: | Adriana Delgado | ||
| Website: | www.svc.cat | ||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Sant Vicenç de Castellet ist eine katalanische Stadt in der Provinz Barcelona im Nordosten Spaniens. Sie liegt in der Comarca Bages am Llobregat.
Weblinks
Commons: Sant Vicenç de Castellet – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain



