San Jacinto (Masbate)
| Municipality of San Jacinto | |||
| Lage von San Jacinto in der Provinz Masbate | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Bicol-Region | ||
| Provinz: | Masbate | ||
| Barangays: | 21 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Masbate | ||
| PSGC: | 054119000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 5652 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 30.372 Zensus 1. August 2015
| ||
| Einwohnerdichte: | 248,1 Einw. je km² | ||
| Fläche: | 122,40 km² | ||
| Koordinaten: | 12° 34′ N, 123° 44′ O | ||
| Postleitzahl: | 5417 | ||
| Bürgermeister: | Leny Altiche Arcenas | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
San Jacinto ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Masbate. Sie hat 30.372 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
San Jacinto ist politisch in 21 Baranggays unterteilt.
|
|
|

