Salomonische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
| |||
| Verband | Solomon Islands Football Federation | ||
| Konföderation | OFC | ||
| Technischer Sponsor | Veto Sports | ||
| Cheftrainer | |||
| Kapitän | Richard Raramo | ||
| Rekordspieler | Atkin Kaua (5) | ||
| Rekordtorschütze | Atkin Kaua (5) | ||
| FIFA-Code | SOL | ||
| |||
| Statistik | |||
|---|---|---|---|
| Erstes Länderspiel (Suva, Fidschi; 24. September 1994) | |||
| Höchster Sieg (Apia, Samoa; 15. August 1998) | |||
| Höchste Niederlage (Auckland, Neuseeland; 23. April 2011) | |||
| Erfolge bei Turnieren | |||
| U-20-Fußball-Ozeanienmeisterschaft | |||
| Endrundenteilnahmen | 11 | ||
| Beste Ergebnisse | 2. Platz 2005, 2011 | ||
| (Stand: 4. Dezember 2024) | |||
Die salomonische U-20-Fußballnationalmannschaft ist eine Auswahlmannschaft salomonischer Fußballspieler, welche der Solomon Islands Football Federation unterliegt.
Geschichte
Die U-20-Nationalmannschaft der Salomonen nahm bereits acht Mal an der U-20-Ozeanienmeisterschaft teil. Ihre bisher größten Erfolge waren die beiden zweiten Plätze im Jahr 2005 und 2011.
Teilnahme an U-20-Ozeanienmeisterschaften
(2014: U-19-Ozeanienmeisterschaft)
| nicht teilgenommen | |
| 3. Platz | |
| nicht teilgenommen | |
| 4. Platz | |
| Vorrunde | |
| nicht teilgenommen | |
| 2. Platz | |
| 3. Platz | |
| nicht teilgenommen | |
| 2. Platz | |
| nicht teilgenommen | |
| 4. Platz | |
| Halbfinale | |
| 4. Platz | |
| Viertelfinale | |
| 3. Platz |
Aktueller Kader
Die folgenden Spieler wurde für die U-20-Fußball-Ozeanienmeisterschaft 2016 vom 3. bis zum 17. September 2016 nominiert.
- Stand der Spiele und Toren nach dem Spiel am 13. September 2016 gegen Vanuatu.
| Nr. | Pos. | Spieler | Einsätze | Tore | Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | Desmond Tutu | 4 | 0 | |
| 12 | TW | Harold Nauania | 1 | 0 | |
| 2 | AB | Sedrick Doliasi | 4 | 0 | |
| 3 | AB | Joe Gise | 4 | 1 | |
| 4 | AB | Richard Raramo ( |
4 | 1 | |
| 5 | AB | Kisina Silas | 4 | 0 | |
| 6 | AB | Steven Toleyi | 4 | 0 | |
| 13 | AB | Ian Kalu | 0 | 0 | |
| 20 | AB | John Dauta | 0 | 0 | |
| 7 | MF | David Filia | 4 | 0 | |
| 8 | MF | Molis Gagame | 2 | 0 | |
| 10 | MF | Albert Witney | 4 | 3 | |
| 14 | MF | Darold Wane | 0 | 0 | |
| 15 | MF | Sandrack Tui | 0 | 0 | |
| 19 | MF | Larry Zama | 4 | 0 | |
| 9 | ST | Jabeth Solomon | 4 | 0 | |
| 11 | ST | Adrian Rickson | 4 | 0 | |
| 16 | ST | Augustine Waita | 4 | 1 | |
| 17 | ST | Israel Tatai | 2 | 0 | |
| 18 | ST | Alvin Ray | 2 | 0 |
Trainerteam
| Position | |
|---|---|
| Trainer | |
| Co-Trainer | |
| Teammanager | |
| Physiotherapeut |
Ehemalige Trainer
Noel Wgapu (2010–2012)
Commins Menapi (2013–2015)
Pedro Mateo (2015–)
Weblinks
- Offizielle Website des Fußballverbands (englisch)
