Sabadell (Gerichtsbezirk)
| Gerichtsbezirk Sabadell | |
|---|---|
| |
| |
| Die Lage des Gerichtsbezirk Sabadell in der Provinz Barcelona | |
| Basisdaten | |
| Staat: | |
| Autonome Gemeinschaft: | |
| Provinz: | Barcelona |
| Hauptquartier: | Av. de Francesc Macià 34 08208 Sabadell |
| Fläche: | 222,73 km² |
| Einwohner: | 329.942 (Stand: 2024)[1] |
| Bevölkerungsdichte: | 1.481 Einw./km² |
| Gemeinden: | 9 |
Der Gerichtsbezirk Sabadell ist einer der 25 Gerichtsbezirke in der Provinz Barcelona.
Der Bezirk umfasst 9 Gemeinden auf einer Fläche von 222,73 km² mit dem Hauptquartier in Sabadell.
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner (2024) |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellar del Vallès | 25.322 | 45,18 | 560 | 08051 | 08211 |
| Gallifa | 172 | 16,38 | 11 | 08087 | 08146 |
| Palau-solità i Plegamans | 15.456 | 15,03 | 1.028 | 08156 | 08184 |
| Polinyà | 8.555 | 8,81 | 971 | 08167 | 08213 |
| Sabadell | 222.177 | 37,53 | 5.920 | 08187 | 08200–08208, 08802, 08805 |
| Sant Llorenç Savall | 2.586 | 41,21 | 63 | 08223 | 08212 |
| Sant Quirze del Vallès | 20.161 | 14,46 | 1.394 | 08238 | 08192 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 25.960 | 15,68 | 1.656 | 08260 | 08130 |
| Sentmenat | 9.553 | 28,45 | 336 | 08267 | 08181 |
| Gerichtsbezirk Sabadell | 329.942 | 222,73 | 1.481 | – | – |

