Südostasienspiele 2019/Billard
Die Billardwettbewerbe bei den Südostasienspielen 2019 fanden vom 3. bis 10. Dezember 2019 im Manila Hotel Tent in der philippinischen Hauptstadt Manila statt. In den Billarddisziplinen English Billiards, Poolbillard, Karambolage und Snooker wurden insgesamt zehn Wettbewerbe ausgetragen.
Medaillengewinner
Herren
| Disziplin | Datum | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Einband-Einzel | 4.–8. Dezember 2019 | |||
| English-Billiards-Einzel | 5.–9. Dezember 2019 | |||
| 9-Ball-Einzel | 6.–10. Dezember 2019 | |||
| 9-Ball-Doppel | 3.–5. Dezember 2019 |
|
||
| 10-Ball-Einzel | 4.–9. Dezember 2019 | |||
| Snooker-Einzel | 6.–10. Dezember 2019 | |||
| Snooker-Doppel | 3.–6. Dezember 2019 |
|
| |
|
Damen
| Disziplin | Datum | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 9-Ball-Einzel | 4.–8. Dezember 2019 | |||
| 9-Ball-Doppel | 7.–10. Dezember 2019 |
|
|
|
| ||||
| 10-Ball-Einzel | 3.–7. Dezember 2019 | |||
Wettbewerbe
Einband-Einzel
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||
| Freilos | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
English-Billiards-Einzel
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
9-Ball-Einzel
| Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
9-Ball-Doppel
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
10-Ball-Einzel
| Runde 1 | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
Snooker-Einzel
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
Snooker-Doppel
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
9-Ball-Einzel (Damen)
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
9-Ball-Doppel (Damen)
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 3 | 7 | |||||||||||||
| 7 | 5 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||
10-Ball-Einzel (Damen)
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| Freilos | ||||||||||||||
Medaillenspiegel
| Platz | Land | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Gesamt | 10 | 10 | 20 | 40 | |
Weblinks
- Billiard Sports auf der Website der Südostasienspiele 2019
- SEA Games → Manila - Philippines 2019
