Sören (Schweden)
| Sören | ||||||
| ||||||
| Staat: | ||||||
| Provinz (län): | Norrbottens län | |||||
| Historische Provinz (landskap): | Norrbotten | |||||
| Gemeinde (kommun): | Kalix | |||||
| Koordinaten: | 65° 52′ N, 22° 45′ O | |||||
| SCB-Code: | SB132 | |||||
| Status: | Småort | |||||
| Einwohner: | 82 (31. Dezember 2015)[1] | |||||
| Fläche: | 0,55 km²[1] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 149 Einwohner/km² | |||||
Sören ist ein kleiner Ort (småort) in der schwedischen Provinz Norrbottens län und der historischen Provinz (landskap) Norrbotten in der Gemeinde Kalix.
Quellen
- ↑ a b Statistiska centralbyrån: Småorter 2015, byggnader, areal, överlapp tätorter, koordinater (Excel-Datei)

