São José (Lissabon)
| São José | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Lisboa | |||||
| Unterregion: | Metropolregion Lissabon | |||||
| Distrikt: | Lissabon | |||||
| Concelho: | Lisboa | |||||
| Koordinaten: | 38° 43′ N, 9° 9′ W | |||||
| Einwohner: | 2676 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
| Fläche: | 33 ha (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 8109 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Website: | www.jf-sjose.pt | |||||
São José ist eine portugiesische Gemeinde (Freguesia) im Kreis Lissabon.

In ihr leben 2676 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).[1]
Söhne und Töchter der Gemeinde
- Gonçalo Ribeiro Telles (1922–2020), Politiker und Landschaftsarchitekt
Weblinks
Commons: São José (Lisbon) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Karte der Freguesia São José beim Instituto Geográfico do Exército
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu

