São João Baptista (Moura)
| São João Baptista | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Alentejo | |||||
| Unterregion: | Baixo Alentejo | |||||
| Distrikt: | Beja | |||||
| Concelho: | Moura | |||||
| Koordinaten: | 38° 9′ N, 7° 28′ W | |||||
| Einwohner: | 4069 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
| Fläche: | 93,26 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 44 Einwohner pro km² | |||||
| Politik | ||||||
| Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de São João Baptista Praça Sacadura Cabral 7860-207 Moura | |||||
São João Baptista ist eine portugiesische Gemeinde (Freguesia) im Kreis Moura im Distrikt (Beja), mit einer Fläche von 93,3 km² und 4069 Einwohner (Stand 30. Juni 2011). Dies ergibt eine Einwohnerdichte von 43,6 Einwohnern/km².
Weblinks
- Karte der Freguesia São João Baptista (Moura) beim Instituto Geográfico do Exército
Einzelnachweise
- ↑ www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu


