Rutuja Bhosale
| Rutuja Bhosale | |
![]() | |
| Rutuja Bhosale 2019 in Nonthaburi | |
| Nation: | |
| Geburtstag: | 27. März 1996 (29 Jahre) |
| 1. Profisaison: | 2010 |
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand |
| Preisgeld: | 145.367 US-Dollar |
| Einzel | |
| Karrierebilanz: | 196:162 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 5 ITF |
| Höchste Platzierung: | 313 (12. Juni 2023) |
| Aktuelle Platzierung: | 858 |
| Doppel | |
| Karrierebilanz: | 255:129 |
| Karrieretitel: | 0 WTA, 27 ITF |
| Höchste Platzierung: | 180 (22. Juli 2019) |
| Aktuelle Platzierung: | 213 |
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |
Rutuja Bhosale (* 27. März 1996 in Shrirampur) ist eine indische Tennisspielerin.
Karriere
Bhosale, die mit neun Jahren das Tennisspielen begann, bevorzugt dabei laut ITF-Profil Hartplätze. Sie spielt überwiegend Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, bei denen sie bislang fünf Einzel- und 27 Doppeltitel gewonnen hat.
Seit 2012 spielt Bhosale für die indische Fed-Cup-Mannschaft, ihre Fed-Cup-Bilanz weist bislang 9 Siege bei 6 Niederlagen aus.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. Juni 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:4, 6:4 | ||
| 2. | 16. September 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:4, 2:6, 7:5 | ||
| 3. | 1. November 2020 | ITF W15 | Hartplatz | 6:3, 7:5 | ||
| 4. | 12. Dezember 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 4:6, 7:5, 6:1 | ||
| 5. | 4. Juni 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 0:6, 6:3, 6:4 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. Juli 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 6:0 | |||
| 2. | 25. Juli 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 7:6 | |||
| 3. | August 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 4. | 15. Juli 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 5. | 22. Juli 2017 | ITF $15.000 | Hartplatz | 3:6, 6:3, [10:5] | |||
| 6. | 21. Oktober 2017 | ITF $15.000 | Sand | 6:4, 6:1 | |||
| 7. | 20. Juli 2018 | ITF $25.000 | Hartplatz | 7:5, 6:2 | |||
| 8. | 10. August 2018 | ITF $15.000 | Hartplatz | 2:6, 6:0, [10:6] | |||
| 9. | 28. September 2018 | ITF $60.000 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 10. | 4. Mai 2019 | ITF W25 | Hartplatz | 6:4, 6:3 | |||
| 11. | 14. Oktober 2019 | ITF W25 | Hartplatz | 4:6, 6:4, [10:7] | |||
| 12. | 12. Mai 2019 | ITF W25 | Hartplatz | 6:3, 6:7, [10:6] | |||
| 13. | 23. November 2019 | ITF W25 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | |||
| 14. | 22. Februar 2020 | ITF W25 | Hartplatz | 4:6, 6:4, [10:8] | |||
| 15. | 13. März 2021 | ITF W25 | Hartplatz | 6:2, 7:5 | |||
| 16. | 4. Dezember 2021 | ITF W15 | Hartplatz | 6:0, 6:3 | |||
| 17. | 12. März 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 4:6, 6:3, [10:4] | |||
| 18. | 11. Juni 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:1, 6:3 | |||
| 19. | 27. August 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 4:6, 6:3, [11:9] | |||
| 20. | 8. Juli 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 7:63, 6:1 | |||
| 17. | 21. Juli 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 0:6, 6:4, [10:4] | |||
| 22. | 5. August 2023 | ITF W25 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | |||
| 23. | 27. April 2024 | ITF W50 | Hartplatz | 5:7, 7:65, [12:10] | |||
| 24. | 11. Mai 2024 | ITF W75 | Teppich | 3:6, 6:3, [10:6] | |||
| 25. | 22. Juni 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | |||
| 26. | 3. Mai 2025 | ITF W50 | Hartplatz | 6:3, 6:2 | |||
| 27. | 9. August 2025 | ITF W35 | Hartplatz | 4:6, 6:1, [12:10] |
Weblinks
Commons: Rutuja Bhosale – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- WTA-Profil von Rutuja Bhosale (englisch)
- ITF-Profil von Rutuja Bhosale (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Rutuja Bhosale (englisch)
