Russia Open 2017
Die Russia Open 2017 im Badminton fanden vom 18. bis zum 23. Juli 2017 in Wladiwostok statt.
Herreneinzel
Setzliste
Sourabh Varma (zurückgezogen)
Vladimir Malkov (Finale)
Soong Joo Ven (3. Runde)
Subhankar Dey (3. Runde)
Sergey Sirant (Champion)
Artem Pochtarev (3. Runde)
Milan Ludík (2. Runde)
Anand Pawar (Viertelfinale)
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 11 | 6 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 12 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | w | / | o | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 5 | 11 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Sonia Cheah Su Ya (Finale)
Evgeniya Kosetskaya (Champion)
Natalia Perminova (Halbfinale)
Natsuki Nidaira (Halbfinale)
Shiori Saito (Viertelfinale)
Rasika Raje (Viertelfinale)
Victoria Slobodyanyuk (Viertelfinale)
Ksenia Evgenova (1. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 10 | 14 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 1 | 9 | 11 | 5 | 11 | 4 | |||||||||||
| 2 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||
| 4 | 11 | 8 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 5 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Q3 | 11 | 12 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 15 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Q2 | 8 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Champion)
Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (Finale)
Evgeniy Dremin / Denis Grachev (Viertelfinale)
M. R. Arjun / Shlok Ramchandran (Halbfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 2 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 11 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 14 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 15 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 13 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Chow Mei Kuan / Lee Meng Yean (zurückgezogen)
Ekaterina Bolotova / Alina Davletova (Halbfinale)
Delphine Delrue / Léa Palermo (2. Runde)
Olga Arkhangelskaya / Natalia Rogova (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 6 | 11 | 7 | 11 | 5 | ||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 2 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Viertelfinale)
Bastian Kersaudy / Léa Palermo (2. Runde)
Rodion Alimov / Alina Davletova (2. Runde)
Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||||||
| 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 11 | 3 | 9 | 5 | |||||||||||||
| 8 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||
| 15 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 14 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 7 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 11 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 12 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||