Ruichang China Masters 2025
Das Ruichang China Masters 2025 im Badminton fand vom 11. bis zum 16. März 2025 in Ruichang statt.
Sieger und Platzierte
| Veranstaltung | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel
Setzliste
Cheam June Wei (2. Runde)
Aidil Sholeh (Halbfinale)
Yohanes Saut Marcellyno (2. Runde)
Lê Đức Phát (2. Runde)
Nguyễn Hải Đăng (2. Runde)
Huang Ping-hsien (2. Runde)
Huang Yu-kai (3. Runde)
Kuo Kuan-lin (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 18 | 16 | ||||||||||
| Q8 | 8 | 21 | 21 | |||||||||
| Q8 | 15 | 17 | ||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||
| Q1 | 13 | 21 | 21 | |||||||||
| 2 | 21 | 19 | 18 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | 14 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 21 | 21 | Q8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | Q8 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | Q3 | 11 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 19 | 21 | Q8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 10 | 19 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 21 | Q6 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Q5 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 10 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 17 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Q7 | 13 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 14 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | Q4 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Zhang Yiman (Champion)
Ester Nurumi Tri Wardoyo (Halbfinale)
Manami Suizu (1. Runde)
Liang Ting-yu (1. Runde)
Thet Htar Thuzar (2. Runde)
Dai Wang (Viertelfinale)
Wu Luoyu (Viertelfinale)
Huang Ching-ping (Viertelfinale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| Q1 | 19 | 10 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||
| 2 | 19 | 21 | 12 | |||||||||
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 20 | 23 | ||||||||||||||||
| 6 | 18 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 12 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 9 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| Q4 | 17 | 28 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Rahmat Hidayat / Yeremia Rambitan (2. Runde)
Cui Hechen / Peng Jianqin (2. Runde)
Chaloempon Charoenkitamorn / Worrapol Thongsa-Nga (1. Runde)
Kazuki Shibata / Naoki Yamada (Halbfinale)
Kakeru Kumagai / Hiroki Nishi (2. Runde)
Chen Xujun / Guo Ruohan (2. Runde)
Tan Qiang / Yu Jiahao (2. Runde)
Wesley Koh / Junsuke Kubo (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| Q3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||
| 4 | 21 | 16 | 15 | |||||||||
| Q3 | 23 | 21 | ||||||||||
| Q1 | 21 | 15 | ||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | 12 | |||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 7 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
| 1 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| Q3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 4 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 23 | 13 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 22 | 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Lui Lok Lok / Tsang Hiu Yan (zurückgezogen)
Fan Ka-Yan / Yau Mau Ying (1. Runde)
Hsu Ya-ching / Sung Yu-hsuan (1. Runde)
Kaho Osawa / Mai Tanabe (1. Runde)
Qiao Shijun / Zheng Yu (Finale)
Li Qian / Tang Ruizhi (Viertelfinale)
Liu Jiayue / Liu Xuanxuan (2. Runde)
Kokona Ishikawa / Ririna Hiramoto (2. Runde)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 13 | 16 | |||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 5 | 17 | 12 | ||||||||||
| 5 | 22 | 21 | ||||||||||
| Q3 | 20 | 7 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 14 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 4 | 16 | |||||||||||||||||
| Q1 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 9 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SWM | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
| SWM | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| SWM | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 8 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 23 | 28 | ||||||||||||||||
| Q3 | w | / | o | ||||||||||||||||
| 20 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 22 | 20 | 9 | ||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Hiroki Nishi / Akari Sato (Viertelfinale)
Lui Chun Wai / Fu Chi Yan (2. Runde)
Yuta Watanabe / Maya Taguchi (2. Runde)
Leong Iok Chong / Ng Weng Chi (2. Runde)
Ma Xixiang / Li Qian (Halbfinale)
Gao Jiaxuan / Wu Mengying (2. Runde)
Tang Chun Man / Ng Tsz Yau (Champions)
Zhang Hanyu / Tang Ruizhi (Finale)
Endrunde
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 13 | 21 | 10 | ||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | |||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | |||||||||
| 8 | 17 | 21 | 12 | |||||||||
| 8 | 18 | 23 | 21 | |||||||||
| 5 | 21 | 21 | 16 | |||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 16 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 24 | 16 | ||||||||||||||||||
| 7 | 26 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 24 | 30 | ||||||||||||||||||
| 4 | 22 | 29 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||