Ruhr Championship
| Ruhr Championship 2010 Euro Players Tour Championship 2010/11 – Event 5
| |
| Turnierart: | Minor-Ranking-Turnier |
| Austragungsort: | Sparkassen Arena, Hamm |
| Eröffnung: | 12. November 2010 |
| Endspiel: | 14. November 2010 |
| Sieger: | |
| Finalist: | |
| Höchstes Break: | 139 ( |
Das Ruhr Championship 2010 war das fünfte Event der Euro Players Tour Championship 2010/11. Das Snooker-Turnier wurde vom 12. bis 14. November 2010 in der Sparkassen-Arena im westfälischen Hamm ausgetragen.
Sieger des Turniers wurde der Schotte John Higgins, für den es das erste Turnier nach einer sechsmonatigen Sperre war.
Preisgeld und Ranglistenpunkte
| Preisgeld | Ranglistenpunkte1 | |
|---|---|---|
| Sieger | 10.000 £ | 2.000 |
| Finalist | 5.000 £ | 1.600 |
| Halbfinalist | 2.500 £ | 1.280 |
| Viertelfinalist | 1.400 £ | 1.000 |
| Achtelfinalist | 1.000 £ | 760 |
| Letzte 32 | 500 £ | 560 |
| Letzte 64 | 200 £ | 360 |
| Insgesamt | 50.000 £ |
- 1Nur Main-Tour-Spieler erhalten Ranglistenpunkte.
Endrunde
Runde 1 bis Achtelfinale
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| kl. | 1 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| kl. | 4 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| kl. | 4 | |||||||||||||
| n/s | 0 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| kl. | 1 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| kl. | 4 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| n/s | 0 | |||||||||||||
| kl. | 4 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||
| kl. | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| 1 | kl. | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| kl. | 4 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| kl. | 0 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Runde 1 Best of 7 Frames |
Runde 2 Best of 7 Frames |
Runde 3 Best of 7 Frames |
Achtelfinale Best of 7 Frames | |||||||||||
| kl. | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||
| kl. | 3 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
Viertelfinale bis Finale
| Viertelfinale Best of 7 Frames |
Halbfinale Best of 7 Frames |
Finale Best of 7 Frames | ||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| Finale: Best of 7 Frames Sparkassen Arena, Hamm, Deutschland, 14. November 2010 | ||
| 4:2 | ||
| 132:0 (132), 72:44 (66), 2:65 (64), 21:55 (50), 133:1 (95), 66:32 (53) | ||
| 132 | Höchstes Break | 64 |
| 1 | Century-Breaks | – |
| 4 | 50+-Breaks | 2 |
Century-Breaks
|
|
Einzelnachweise
- ↑ Prize Money and Ranking Points. In: worldsnooker.com. World Professional Billiards and Snooker Association, archiviert vom am 14. November 2010; abgerufen am 7. November 2012.
- ↑ Euro Players Tour Championship Event Five (2010). Snooker.org, abgerufen am 7. November 2012.
- ↑ 2010 PTC Centuries. CueTracker, abgerufen am 7. November 2012.