Round Rock (Arizona)
| Round Rock | |
|---|---|
![]() Lage im County und in Arizona
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Apache County |
| Koordinaten: | 36° 30′ N, 109° 27′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 640 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 173 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 36,8 km2 (ca. 14 mi²) davon 36,5 km2 (ca. 14 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 18 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 1631 m |
| Postleitzahl: | 86547 |
| Vorwahl: | +1 928 |
| FIPS: | 04-61440 |
| GNIS-ID: | 0024590 |
| Website: | roundrock.navajochapters.org |
Round Rock (Navajo: Tsé Nikání) ist ein Census-designated place im Apache County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 640[1] ermittelt.
Round Rock hat eine Fläche von 36,8 km². Die Bevölkerungsdichte liegt bei 18 Einwohnern je km². Die Siedlung befindet sich auf einer Höhe von 1628 m.ü.M und am U.S. Highway 191.
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Round Rock CDP, Arizona. Abgerufen am 24. Oktober 2022.

