Rollischsee
| Rollischsee | ||
|---|---|---|
| ||
| Rollischsee | ||
| Geographische Lage | Bayern, Deutschland | |
| Zuflüsse | (namenlos) | |
| Abfluss | (namenlos) | |
| Ufernaher Ort | Eschenlohe | |
| Daten | ||
| Koordinaten | 47° 39′ 46,4″ N, 11° 9′ 57,5″ O | |
| ||
| Höhe über Meeresspiegel | 623 m | |
| Länge | 130 m | |
| Breite | 50 m | |
Der Rollischsee ist ein Moorsee im Murnauer Moos, der zum Naturschutzgebiet Murnauer Moos gehört. Er besitzt einen hohen Eisen- und Huminstoffgehalt.[1]
Weitere Kleinseen im Murnauer Moos sind Langer-Köchel-See, Krebssee, Fügsee, Moosbergsee, Neuer Moosbergsee, Haarsee und Schwarzsee.

