Rio del Mar
| Rio del Mar | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Santa Cruz County | ||
| Koordinaten: | 36° 58′ N, 121° 53′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 9.128 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 3.920 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 11,9 km2 (ca. 5 mi²) davon 7,7 km2 (ca. 3 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.185 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 44 m | ||
| Postleitzahl: | 95003 | ||
| Vorwahl: | +1 831 | ||
| FIPS: | 06-60928 | ||
| GNIS-ID: | 1659513 | ||
Rio del Mar ist ein census-designated place (CDP) im Santa Cruz County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 9128 Einwohnern (Stand: 2020).[1] Die geographischen Koordinaten sind: 36,96° Nord, 121,88° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 11,9 km².
Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Rio del Mar CDP, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.

