Rio Linda
| Rio Linda | |||
|---|---|---|---|
Lage in Kalifornien
| |||
| Basisdaten | |||
| Staat: | Vereinigte Staaten | ||
| Bundesstaat: | Kalifornien | ||
| County: | Sacramento County | ||
| Koordinaten: | 38° 41′ N, 121° 27′ W | ||
| Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | ||
| Einwohner: | 15.944 (Stand: 2020) | ||
| Haushalte: | 4.962 (Stand: 2020) | ||
| Fläche: | 14,2 km2 (ca. 5 mi²) davon 14,2 km2 (ca. 5 mi²) Land | ||
| Bevölkerungsdichte: | 1.123 Einwohner je km2 | ||
| Höhe: | 17 m | ||
| Postleitzahl: | 95673 | ||
| Vorwahl: | +1 916 | ||
| FIPS: | 06-60942 | ||
| GNIS-ID: | 1659514 | ||
Rio Linda ist ein census-designated place (CDP) im Sacramento County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 15.944 Einwohnern (Stand: 2020).[1]
Die geographischen Koordinaten sind: 38,69° Nord, 121,46° West. Das Stadtgebiet hat eine Größe von 14,2 km².
Weblinks
Commons: Rio Linda – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau QuickFacts: Rio Linda CDP, California. In: census.gov. 1. Juli 2023, abgerufen am 2. Juni 2024.

