Reto Kobach
| Geburtsdatum | 13. April 1980 |
| Geburtsort | Luzern, Schweiz |
| Grösse | 180 cm |
| Gewicht | 86 kg |
| Position | Verteidiger |
| Schusshand | Links |
| Karrierestationen | |
| bis 2002 | EV Zug |
| 2002–2006 | HC Ambrì-Piotta |
| 2006–2008 | SC Bern |
| 2008–2009 | SCL Tigers |
| 2009–2015 | HC Ambrì-Piotta |
| 2015–2017 | EHC Olten |
| 2017–2020 | EHC Winterthur |
Reto Kobach (* 13. April 1980 in Luzern) ist ein ehemaliger Schweizer Eishockeyspieler und derzeitiger -trainer, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1998 und 2020 über 750 Spiele für den HC Ambrì-Piotta, den SC Bern und den EV Zug in der Schweizer National League A (NLA) auf der Position des Verteidigers bestritten hat.
Karriere
Reto Kobach begann seine Karriere im Nachwuchs des EV Zug, bevor er in der Saison 1998/99 sein Debüt in der Profimannschaft gab.[1] Nach 154 Spielen mit sechs Toren und neun Assists wechselte er 2002 zum HC Ambrì-Piotta, bei dem er bis 2006 blieb, 170 Spiele bestritt und 40 Punkte erzielte, davon zwölf Tore und 28 Assists.
Von 2006 bis November 2008 spielte er für den SC Bern, wo er in 90 Einsätzen auf acht Assists kam; für den Rest der Saison 2008/09 wurde er an die SCL Tigers ausgeliehen[2], für die er 33 Spiele bestritt. Am Ende der Leihe im Jahr 2009 kehrte er in den Kanton Tessin zurück, erneut zum HC Ambrì-Piotta.
Nach über 250 Einsätzen in sechs Spielzeiten verliess Kobach den HCAP im Jahr 2015 und wechselte zum EHC Olten in die National League B.[3] Zuletzt spielte er für den EHC Winterthur, wo er 2019 seinen Rücktritt bekannt gab.[4] Anschliessend war er Assistenztrainer beim EHCW. Zur Saison 2022/23 wurde Kobach Ausbildungschef beim EHC St. Moritz und wird den Verein zum Saisonende 2024/25 verlassen.[5]
International
Für die Schweizer Nationalmannschaften kam er zwischen 1998 und 2004 bei drei grossen Turnieren zum Einsatz: Mit der U18-Auswahl spielte er an der U18-Europameisterschaft 1998 (Platz 5) und mit der U20-«Nati» an der U20-Weltmeisterschaft 2000 (Platz 6). Zwischen 2003 und 2006 absolvierte er 29 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft, darunter zwei Spiele an der Weltmeisterschaft 2004 in Prag.
Erfolge und Auszeichnungen
- 2007 Schweizer Vizemeister mit dem SC Bern
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1996/97 | EV Zug U20 | Elite-Jun. A | 32 | 3 | 7 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 1997/98 | EV Zug U20 | Elite-Jun. A | 35 | 2 | 12 | 14 | 44 | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | EV Zug | NLA | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1998/99 | EHC Seewen-Herti | 1. Liga | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 1999/00 | EV Zug U20 | Elite-Jun. A | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 1999/00 | EV Zug | NLA | 39 | 2 | 3 | 5 | 8 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | EV Zug | NLA | 44 | 1 | 5 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2001/02 | EV Zug | NLA | 44 | 1 | 1 | 2 | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2002/03 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 44 | 2 | 3 | 5 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2003/04 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 48 | 1 | 8 | 9 | 56 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2004/05 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 38 | 5 | 5 | 10 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005/06 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 40 | 4 | 12 | 16 | 44 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | SC Bern | NLA | 35 | 0 | 3 | 3 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2007/08 | SC Bern | NLA | 36 | 0 | 2 | 2 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2008/09 | SC Bern | NLA | 13 | 0 | 1 | 1 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | SCL Tigers | NLA | 26 | 0 | 3 | 3 | 28 | 71 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 2009/10 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 47 | 3 | 1 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010/11 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 22 | 1 | 1 | 2 | 24 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 44 | 1 | 4 | 5 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||
| 2012/13 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 36 | 0 | 5 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013/14 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 37 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2014/15 | HC Ambrì-Piotta | NLA | 42 | 0 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2015/16 | EHC Olten | NLB | 43 | 5 | 10 | 15 | 22 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||
| 2016/17 | EHC Olten | NLB | 40 | 3 | 3 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2017/18 | EHC Winterthur | SL | 45 | 3 | 7 | 10 | 28 | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | EHC Kloten | SL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/19 | EHC Winterthur | SL | 37 | 3 | 8 | 11 | 36 | – | – | – | – | – | ||
| 2019/20 | EHC Winterthur | SL | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| Elite-Junioren A gesamt | 75 | 5 | 23 | 28 | 64 | – | – | – | – | – | ||||
| NLB/Swiss League gesamt | 178 | 14 | 28 | 42 | 108 | 18 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| NLA gesamt | 663 | 22 | 59 | 81 | 454 | 91 | 1 | 8 | 9 | 50 | ||||
International
Kobach vertrat die Schweiz bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Schweiz | U18-EM | 5. Platz | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2000 | Schweiz | U20-WM | 6. Platz | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2004 | Schweiz | WM | 8. Platz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Junioren gesamt | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Herren gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- Reto Kobach bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ 22 Saisons sind genug – Reto Kobach tritt zurück. In: landbote.ch. 11. November 2019, abgerufen am 16. Januar 2025.
- ↑ Daniel Germann: «Ich brauche Spielpraxis» – Reto Kobach wechselt sofort vom SCB zu den SCL Tigers. In: thunertagblatt.ch. 28. Oktober 2008, abgerufen am 16. Januar 2025.
- ↑ Eishockey – Auch Verteidiger Reto Kobach zu Olten. In: solothurnerzeitung.ch. 18. November 2020, abgerufen am 16. Januar 2025.
- ↑ Nach 22 Saisons beendet Reto Kobach seine Karriere. In: swisshockeynews.ch. EHC Winterthur, 11. November 2019, abgerufen am 16. Januar 2025.
- ↑ Fadrina Hofmann: Reto Kobach verlässt den EHC St. Moritz zum Saisonende. In: Engadiner Post. 7. November 2024, abgerufen am 15. Januar 2025.