Rennrodel-Weltcup 1998/99
| Männer | Frauen | |
|---|---|---|
| Sieger | ||
| Weltcup Einsitzer | ||
| Weltcup Doppelsitzer | ||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 7 | 7 |
| Einzelwettbewerbe | 7 | 7 |
| Teilnehmer | ||
| Nationen | 17 | 19 |
| Sportler | 64 | 43 |
← 1997/98
| ||
Die Weltcupsaison 1998/99 im Rennrodeln begann am 16. November 1998 im österreichischen Igls und endete am 14. Februar 1999 im japanischen Nagano. Der Höhepunkt der Saison waren die 33. Rennrodel-Weltmeisterschaften vom 25. bis zum 31. Januar 1999 im bayrischen Königssee.
Gesamtweltcupsieger wurde der Österreicher Markus Prock bei den Männern und bei den Frauen Silke Kraushaar aus Deutschland. Das US-Paar Mark Grimmette und Brian Martin holte sich erneut den Sieg bei den Doppelsitzern.
Die Saison wurde an sieben Weltcupstationen ausgetragen.
Weltcupergebnisse
Weltcupstände und erreichte Platzierungen
− = keine Teilnahme | dsq = disqualifiziert | dnf = did not finish ("nicht ins Ziel gekommen") | dns = did not start ("nicht angetreten" – gemeldet, aber kein Start)
Endstand im Einsitzer der Frauen
| Rang | Name | Land | IGL | ALT | SIG | WIN | OBE | STM | NAG | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silke Kraushaar | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 586 | |
| 2. | Sylke Otto | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 575 | |
| 3. | Barbara Niedernhuber | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 488 | |
| 4. | Angelika Neuner | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 406 | |
| 5. | Andrea Tagwerker | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 395 | |
| 6. | Susi Erdmann | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | – | – | 340 | |
| 7. | Iluta Gaile | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | – | 242 | |
| 8. | Natalie Obkircher | 8 | 8 | 8 | 5 | – | 4 | – | 241 | |
| 9. | Sonja Manzenreiter | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | – | 198 | |
| 10. | Simone Eder | 11 | 11 | 14 | 13 | 9 | 14 | – | 193 | |
| 25. | Sonja Wiedemann | – | – | – | – | – | 5 | 13 | 85 |
Endstand im Einsitzer der Männer
| Rang | Name | Land | IGL | ALT | SIG | WIN | OBE | STM | NAG | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markus Prock | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 575 | |
| 2. | Georg Hackl | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1 | 511 | |
| 3. | Jens Müller | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 421 | |
| 4. | Adam Heidt | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 350 | |
| 5. | Rainer Margreiter | 10 | 8 | 11 | 12 | 10 | 2 | 3 | 335 | |
| 6. | Gerhard Gleirscher | 3 | 5 | 10 | 6 | 8 | 3 | – | 323 | |
| 7. | Armin Zöggeler | 5 | 1 | 1 | 11 | – | 15 | – | 315 | |
| 7. | Norbert Huber | 4 | 2 | 5 | 4 | – | 5 | – | 315 | |
| 9. | Albert Demtschenko | 11 | 4 | 4 | 14 | 11 | 10 | 9 | 291 | |
| 10. | Markus Kleinheinz | 8 | 13 | 14 | 16 | 4 | 4 | – | 245 |
Endstand im Doppelsitzer der Männer
| Rang | Namen | Land | IGL | ALT | SIG | WIN | OBE | STM | NAG | ! Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Grimmette Brian Martin |
2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 513 | |
| 2. | Markus Schiegl Tobias Schiegl |
7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 511 | |
| 3. | Patric Leitner Alexander Resch |
6 | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 446 | |
| 4. | Chris Thorpe Gordy Sheer |
4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 440 | |
| 5. | Christian Niccum Matt McClain |
1 | 4 | 1 | 15 | 14 | 8 | 4 | 416 | |
| 6. | Steffen Skel Steffen Wöller |
5 | 5 | 4 | 6 | 1 | – | – | 320 | |
| 7. | Gerhard Plankensteiner Oswald Haselrieder |
3 | 2 | 6 | 7 | – | 4 | – | 311 | |
| 8. | André Florschütz Torsten Wustlich |
8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 10 | – | 295 | |
| 9. | Roberts Suharevs Dairis Leksis |
10 | – | 7 | 12 | 6 | 12 | – | 196 | |
| 9. | Anders Söderberg Bengt Walden |
9 | – | – | 11 | 11 | 9 | 6 | 196 |