Die Regionalwahl in Ligurien 2010 fand am 28. und 29. März statt; der Regionalrat und der Präsident der Region Ligurien wurden gleichzeitig gewählt.
Wahlergebnis
| Kandidaten | Stimmen | % | Listen | Stimmen | % | Mandate |
|---|
|
| Claudio Burlandogewählt | 424.044 | 52,1 | Partito Democratico | 211.500 | 28,3 | 10 |
| Italia dei Valori | 63.028 | 8,4 | 3 |
| Unione di Centro | 29.335 | 3,9 | 1 |
| Federazione della Sinistra | 29.148 | 3,9 | 1 |
| Noi con Claudio Burlando | 27.607 | 3,7 | 1 |
| Sinistra Ecologia Libertà | 18.418 | 2,5 | 1 |
| Federazione dei Verdi | 8.624 | 1,2 | – |
| Lista Bertone - Federazione dei Pensionati - Alleanza Democratica | 5.723 | 0,8 | – |
| Mandate der Listengruppe | – | – | 8 |
| ↳ Gesamt | 393.383 | 52,7 | 25 |
| Sandro Biasotti | 389.132 | 47,9 | Il Popolo della Libertà | 218.398 | 29,3 | 10 |
| Lega Nord | 76.265 | 10,2 | 3 |
| Liste Civiche per Biasotti | 45.261 | 6,1 | 1 |
| Gente d’Italia | 5.398 | 0,7 | – |
| La Destra | 2.688 | 0,4 | – |
| Partito Pensionati | 2.566 | 0,3 | – |
| Nuovo PSI | 2.076 | 0,3 | – |
| Nicht gewählte Direktkandidat | – | – | 1 |
| ↳ Gesamt | 352.652 | 47,3 | 15 |
| Gesamt | 813.176 | 100 | | 746.035 | 100 | 40 |
|---|
|
| Ungültige Stimmen | 31.073 | 3,7 | |
| Wähler | 844.249 | 60,9 |
|---|
| Wahlberechtigte | 1.385.791 | |
Weblinks