Rallye Estland 2025
| Renndaten | |
|---|---|
| 8. von Läufen der Rallye-Weltmeisterschaft 2025 | |
| Name: | Rallye Estland |
| Datum: | 17.–20. Juli 2025 |
| Start: | Tartu |
| Prüfungen: | 20 Prüfungen über 308,35 km |
| Distanz: | 1240,54 km |
| Belag: | Schotter |
| Podium | |
| Erster: | |
| Zweiter: | |
| Dritter: | |
Die Rallye Estland (offiziell Delfi Rally Estonia 2025) war der 8. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2025. Sie dauerte vom 17. bis zum 20. Juli 2025 und es wurden insgesamt 20 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.
Bericht
Im Rally1-Fahrzeug standen Oliver Solberg und Beifahrer Elliott Edmondson nur gerade zwei Testtage zur Verfügung, um sich mit dem Toyota GR Yaris Rally1 auf die Rallye Estland vorzubereiten. Dann legte Solberg eine fehlerfreie Rallye hin und gewann bei seinem Comeback in der obersten Rallye-Klasse zum ersten Mal einen Weltmeisterschaftslauf. Mit neun gewonnenen Wertungsprüfungen (WP) fuhr Solberg nach über zwei Jahren nach seinem letzten Rally1-Einsatz, damals für Hyundai, in Estland als Sieger über die Ziellinie. Außerdem bescherte er Toyota den 100. Sieg in der WRC. Schon am Freitag übernahm Solberg die Führung in der Gesamtwertung und er gab diese bis am Sonntag im Ziel nicht mehr ab. Er distanzierte Ott Tänak im Hyundai mit über 25 Sekunden Vorsprung. Tänak hatte immer wieder Abstimmungsprobleme und am Samstag machte er einen kleinen Fahrfehler. Schließlich kämpfte der Einheimische Tänak mit seinem Teamkollegen Thierry Neuville um den zweiten Platz. Neuville bekam nach einem Frühstart bei WP 18 eine 10-Sekunden-Strafe, aber auch ohne diese hätte er Tänak in der Gesamtwertung nicht mehr überholen können.
Tänak übernahm nach dieser Rallye von Elfyn Evens (Toyota) die Führung in der Fahrer-Weltmeisterschaft mit einem Punkt Vorsprung.
Meldeliste
| Nr.[1] | Fahrer | Co-Pilot | Auto |
|---|---|---|---|
| WRC-Klasse (Rally1) | |||
| 1 | Hyundai i20 N Rally1 | ||
| 5 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 8 | Hyundai i20 N Rally1 | ||
| 13 | Ford Puma Rally1 | ||
| 16 | Hyundai i20 N Rally1 | ||
| 18 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 22 | Ford Puma Rally1 | ||
| 33 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 55 | Ford Puma Rally1 | ||
| 69 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
| 99 | Toyota GR Yaris Rally1 | ||
Anmerkung: Insgesamt haben sich 37 Fahrzeuge in verschiedenen Klassen eingeschrieben.
Klassifikationen
Endergebnis
| Position | Nr.[2] | Fahrer | Co-Pilot | Auto | Zeit | Rückstand | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Rally1 | Gesamt | Sonntag | Powerstage | Total | ||||||
| 1 | 1 | 8 | Toyota GR Yaris Rally1 | 4:12:20.1 | 25 | 5 | 3 | 33 | |||
| 2 | 2 | 8 | Hyundai i20 N Rally1 | 4:37:00.3 | 0:25.2 | 17 | 3 | 4 | 24 | ||
| 3 | 3 | 1 | Hyundai i20 N Rally1 | 2:37:23.4 | 0:48.3 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||
| 4 | 4 | 69 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:37:30.7 | 0:55.6 | 12 | 4 | 5 | 21 | ||
| 5 | 5 | 16 | Hyundai i20 N Rally1 | 2:38:08.1 | 1:33.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| 6 | 6 | 33 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:38:18.5 | 1:43.4 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
| 7 | 7 | 5 | Toyota GR Yaris Rally1 | 2:39:30.7 | 2:55.6 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 8 | 8 | 22 | Ford Puma Rally1 | 2:40:11.1 | 3:36.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 9 | 55 | Ford Puma Rally1 | 2:42:04.9 | 5:29.8 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | 10 | 13 | Ford Puma Rally1 | 2:42:32.6 | 5:57.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ausfall WP20 | 18 | Toyota GR Yaris Rally1 | Defekt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
WRC2 Rally2
| Pos. | Nr. | Fahrer | Co-Pilot | Auto | Zeit | Rückstand | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Škoda Fabia RS Rally2 | 2:45:18.5 | 25 | |||
| 2 | 34 | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:45:36.9 | 0:18.4 | 17 | ||
| 3 | 21 | Toyota GR Yaris Rally2 | 2:46:07.9 | 0:49.4 | 15 |
Anmerkung: Insgesamt haben sich 30 Fahrzeuge von 37 gestarteten klassiert.
Wertungsprüfungen
(MESZ Berlin, Wien, Bern)
| Datum | Start | Nr.[3] | WP | Länge | Gewinner | Zeit | Leader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Juli | 08:01 | — | Kastre (Shakedown) | 4,08 km | 01:56.3 | ||
| 19:05 | WP1 | Tartu vald 1 | 1,76 km | 01:42.9 | |||
| 19:30 – 19:45 | Service A, Raadi | ||||||
| 18. Juli | 08:16 | WP2 | Peipsiääre 1 | 24,35 km | 13:09.0 | ||
| 09:09 | WP3 | Mustvee 1 | 11,37 km | 05:54.1 | |||
| 10:53 | WP4 | Peipsiääre 2 | 24,35 km | 12:57.6 | |||
| 11:46 | WP5 | Mustvee 2 | 11,37 km | 05:46.7 | |||
| 13:01 – 13:41 | Service B, Raadi | ||||||
| 14:44 | WP6 | Kambja 1 | 23,74 km | 12:51.6 | |||
| 17:04 | WP7 | Kambja 2 | 23,74 km | 12:36.7 | |||
| 18:15 | WP8 | Elva Linn | 1,72 km | 01:26.3 | |||
| 19:35 – 20:20 | Service C, Raadi | ||||||
| 19. Juli | 07:23 | WP9 | Raanitsa 1 | 21,45 km | 10:06.2 | ||
| 08:16 | WP10 | Kanepi 1 | 17,43 km | 08:21.2 | |||
| 09:54 | WP11 | Raanitsa 2 | 21,45 km | 09:57.0 | |||
| 10:47 | WP12 | Kanepi 2 | 17,43 km | 08:15.2 | |||
| 12:22 – 13:02 | Service D, Raadi | ||||||
| 11:05 | WP13 | Otepää 1 | 11,15 km | 05:43.2 | |||
| 15:00 | WP14 | Karaski 1 | 11,97 km | 05:56.3 | |||
| 16:35 | WP15 | Otepää 2 | 11,15 km | 05:37.4 | |||
| 17:30 | WP16 | Karaski 2 | 11,97 km | 05:50.4 | |||
| 18:51 | WP18 | Tartu vald 2 | 1,76 km | 01:41.8 | |||
| 19:26 – 20:11 | Service E, Raadi | ||||||
| 20. Juli | 08:39 | WP18 | Hellenurme | 11,79 km | 05:46.0 | ||
| 09:35 | WP19 | Kääriku 1 | 24,20 km | 11:28.7 | |||
| 12:15 | WP20 | Kääriku 2 (Powerstage) |
24,20 km | 1. 2. 3. 4. 5. |
11:12.5 11:13.9 11:15.0 11:15.1 11:15.8 | ||
Weblinks
- Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
- Offizielle Seite Rallye Estland: https://www.rallyestonia.com/
Einzelnachweise
- ↑ de.motorsport.com: Meldeliste, abgerufen am 20. Juli 2025
- ↑ de.motorsport.com: Endergebnis, abgerufen am 26. Juli 2025
- ↑ de.motorsport.com: Wertungsprüfungen, abgerufen am 20. Juli 2025