Quezon (Nueva Vizcaya)
| Municipality of Quezon | |||
| Lage von Quezon in der Provinz Nueva Vizcaya | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Cagayan Valley | ||
| Provinz: | Nueva Vizcaya | ||
| Barangays: | 12 | ||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Nueva Vizcaya | ||
| PSGC: | 025011000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 3358 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 21.056 Zensus 1. August 2015
| ||
| Einwohnerdichte: | 112,3 Einw. je km² | ||
| Fläche: | 187,5 km² | ||
| Koordinaten: | 16° 30′ N, 121° 16′ O | ||
| Postleitzahl: | 3713 | ||
| Vorwahl: | +63 78 | ||
| Bürgermeister: | Aurelio S. Salunta | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Quezon ist eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Nueva Vizcaya. Im Jahre 2015 zählte sie 21.056 Einwohner.
Quezon ist in die folgenden zwölf Baranggays aufgeteilt:
|

