Qatar Total Open 2018
| Qatar Total Open 2018 | |
|---|---|
| Datum | 12.2.2018 – 18.2.2018 |
| Auflage | 16 |
| Navigation | 2017 ◄ 2018 ► 2019 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Doha |
| Turniernummer | 1003 |
| Kategorie | WTA Premier 5 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 56E/32Q/28D |
| Preisgeld | 2.897.250 US$ |
| Finanz. Verpflichtung | 3.173.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Letzte direkte Annahme | |
| Stand: 18. Februar 2018 | |
Die Qatar Total Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Doha. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 12. bis 18. Februar 2018 statt.
Titelverteidigerinnen waren Karolína Plíšková im Einzel und die Paarung Abigail Spears/Katarina Srebotnik im Doppel.
Qualifikation
Die Qualifikation für das Qatar Total Open 2018 fand vom 10. bis 11. Februar 2018 statt.
Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:
| Qualifikantinnen | |
|---|---|
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| Halbfinale | Finale | |||||||||||
| 1 | 6 | 63 | 5 | |||||||||
| 16 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
| 16 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 4 | w. | o. | ||||||||||
| 2 | ||||||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 6 | Q | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 3 | Q | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 6 | 8 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 1 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | Q | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 16 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | 16 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 16 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 1 | r | ||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Q | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 4 | Q | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | r | Q | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | Q | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 13 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Weblinks
- Turnierplan Einzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Turnierplan Doppel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage