Q School 2011/1
| Q School 2011 Event 1
| |
![]() | |
| Turnierart: | Qualifikationsturnier |
| Teilnehmer: | 124 |
| Austragungsort: | World Snooker Academy, Sheffield |
| Eröffnung: | 11. Mai 2011 |
| Endspiel: | 16. Mai 2011 |
| Sieger: | |
| Höchstes Break: | 133 ( |
| 2011/2 →
| |
Die Q School 2011/1 war das erste von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2011/12. Es wurde vom 11. bis 16. Mai 2011 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.
Modus
Die 124 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2011/12 erhielt und somit im zweiten und dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten musste.
- Spieler, die in der abgelaufenen Saison 2010/11 Main-Tour-Spieler waren, jedoch aus der Weltrangliste herausfielen und eine direkte Wiederqualifikation anstrebten, sind mit einem „[1]“ gekennzeichnet.
- Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main-Tour jedoch auf anderem Wege schafften (z. B. Nominierung durch den Landesverband oder Wildcard), sind mit einem „[2]“ gekennzeichnet.
Ergebnisse
Gruppe 1
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
Gruppe 2
Gruppe 3
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||
Gruppe 4
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| – | ||||||||||||||||||
| Freilos | – | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||
| w/d | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
Anmerkungen
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag Spieler, die in der abgelaufenen Saison 2010/11 Main-Tour-Spieler waren, jedoch aus der Weltrangliste herausfielen und eine direkte Wiederqualifikation anstrebten.
- ↑ a b c d e f g Spieler, die für die Q School gemeldet waren, die Qualifikation für die Main-Tour jedoch auf anderem Wege schafften (z. B. Nominierung durch den Landesverband oder Wildcard)
Weblinks
- Ergebnisse auf snooker.org
- Auslosung auf worldsnooker.com ( vom 16. Mai 2011 im Internet Archive) (PDF-Datei; 318 kB)
