Primera División (Chile) 1945
| 1945 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional | |
| Meister | CD Green Cross (1. Titel) |
| Absteiger | keiner |
| Mannschaften | 12 |
| Tore | 534 (ø 4,05 pro Spiel) |
| Zuschauer | 742.524 (ø 5625 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | |
| ← Primera División 1944 | |
Die Primera División 1945, auch unter dem Namen 1945 Campeonato Nacional de Fútbol Profesional bekannt, war die 13. Saison der Primera División, der höchsten Spielklasse im Fußball in Chile.
Die Meisterschaft gewann das Team von CD Green Cross. Es war der erste Meisterschaftstitel für den Klub.[1]
Modus
Die zwölf Teams spielen jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel. Sieger ist die Mannschaft mit den meisten Punkten. Bei Punktgleichheit entscheidet das Torverhältnis.
Teilnehmer
Teilnehmer waren die zwölf Teams der Vorsaison, davon kamen zehn aus der Hauptstadt Santiago sowie Santiago Wanderers aus Valparaíso und Everton aus Viña del Mar.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CD Green Cross | 22 | 12 | 6 | 4 | 58:36 | +22 | 30 |
| 2. | Unión Española | 22 | 11 | 5 | 6 | 46:36 | +10 | 27 |
| 3. | Universidad de Chile | 22 | 11 | 4 | 7 | 54:38 | +16 | 26 |
| 4. | Audax Italiano | 22 | 10 | 4 | 8 | 52:47 | +5 | 24 |
| 5. | Santiago Wanderers | 22 | 7 | 9 | 6 | 44:40 | +4 | 23 |
| 6. | CD Magallanes | 22 | 10 | 2 | 10 | 35:42 | −7 | 22 |
| 7. | Santiago Morning | 22 | 9 | 3 | 10 | 50:55 | −5 | 21 |
| 8. | Universidad Católica | 22 | 7 | 7 | 8 | 45:50 | −5 | 21 |
| 9. | Everton | 22 | 7 | 6 | 9 | 40:44 | −4 | 20 |
| 10. | Santiago National | 22 | 7 | 6 | 9 | 42:53 | −11 | 20 |
| 11. | CSD Colo-Colo (M) | 22 | 8 | 3 | 11 | 39:38 | +1 | 19 |
| 12. | Badminton FC | 22 | 3 | 5 | 14 | 29:55 | −26 | 11 |
| Quelle: [2], Stand: Endstand | ||||||||
Die Meistermannschaft Green Cross
.jpg)
| Green Cross[3] | |
![]() |
Nobel Biglieri (Torwart), Jorge Araya, Guillermo Jaime, Francisco Ruiz, Criserio Zambrano, Emilio Converti, Santiago Salfate, Juan Manuel Acuña, Mario Carmona, Luis Orlando, Juan Zárate, Jorge Nicolás, Pablo Hormazábal, Alejandro Araya, Carlos Maturana, Teodoro Araya, Jorge Carmona, Orlando Schneeberger
|
Beste Torschützen
| Rang | Spieler | Klub | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Chile | 17 | |
| Audax Italiano | 17 | ||
| CD Green Cross | 17 |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Green Cross, el trágico recuerdo de un equipo inolvidable: Historia de los clubes chilenos. Guioteca.com, 11. März 2016, abgerufen am 16. September 2021.
- ↑ Chile 1945. rsssf.org, abgerufen am 16. September 2021.
- ↑ CAMPEONATO NACIONAL 1945. In: solofutbol.cl. Abgerufen am 3. Juli 2025 (spanisch).
