Präsidentschaftswahl in Kroatien 2000
| Präsidentschaftswahl in Kroatien 2000 | |||||||||||||||
| Staat | |||||||||||||||
| Datum | 1. Wahlgang: 24. Januar 2. Wahlgang: 7. Februar | ||||||||||||||
| Wahlbeteiligung | 1. Wahlgang: 63,0 % 2. Wahlgang: 60,9 % | ||||||||||||||
| Kandidaten | Stjepan Mesić | Dražen Budiša | |||||||||||||
| Parteien | HNS | HSLS/SDP | |||||||||||||
| Stimmen – 1. Wahlgang | 1.100.846 41,3 % | 741.911 27,8 % | |||||||||||||
| Stimmen – 2. Wahlgang | 1.433.372 56,0 % | 1.125.969 44,0 % | |||||||||||||
| Zusammenfassung der Stimmen (in %) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||||||
| Zlatko Tomčić (komm.) | |||||||||||||||
| ← 1997 2005 → | |||||||||||||||
Die Präsidentschaftswahl in Kroatien 2000 fand am 24. Januar (1. Wahlgang) und 7. Februar (Stichwahl) statt.
Ergebnis
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Stjepan Mesić | Hrvatska narodna stranka | 1.100.846 | 41,3 | 1.433.372 | 56,0 | |
| Dražen Budiša | Kroatische Sozial-Liberale Partei – Socijaldemokratska partija Hrvatske | 741.911 | 27,8 | 1.125.969 | 44,0 | |
| Mate Granić | Hrvatska demokratska zajednica | 601.608 | 22,6 | |||
| Slaven Letica | Parteilos | 110.785 | 4,2 | |||
| Anto Đapić | Hrvatska stranka prava | 49.290 | 1,8 | |||
| Ante Ledić | Parteilos | 22.876 | 0,9 | |||
| Tomislav Merčep | Hrvatska pučka stranka | 22.674 | 0,9 | |||
| Ante Prkačin | Nova Hrvatska | 7.401 | 0,3 | |||
| Zvonimir Šeparović | Parteilos | 7.237 | 0,3 | |||
| Gesamt | 2.664.628 | 100 | 2.559.341 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 13.217 | 0,5 | 29.779 | 1,2 | ||
| Wähler | 2.677.845 | 63,0 | 2.589.120 | 60,9 | ||
| Wahlberechtigte | 4.252.743 | 4.252.921 | ||||
| Quellen: Državni zavod za statistiku – Wahlen in postsozialistischen Staaten | ||||||
Weblinks
- Ergebnis, 1. Wahlgang (vorläufiges Ergebnis). In: Državno izborno povjerenstvo. Abgerufen am 3. Februar 2024 (kroatisch).
- Ergebnis, 2. Wahlgang. In: Državno izborno povjerenstvo. Abgerufen am 3. Februar 2024 (kroatisch).
- Republic of Croatia, Extraordinary presidential elections, 24 January & 7 February 2000, Final report. In: OSZE. Abgerufen am 3. Februar 2024 (englisch).