Präsidentschaftswahl in Bulgarien 2006
| Präsidentschaftswahl in Bulgarien 2006 | |||||||||||||
| Staat | |||||||||||||
| Datum | 1. Wahlgang: 22. Oktober 2. Wahlgang: 29. Oktober | ||||||||||||
| Wahlbeteiligung | 1. Wahlgang: 44,1 % 2. Wahlgang: 42,6 % | ||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Kandidaten | Georgi Parwanow | Wolen Siderow | |||||||||||
| Parteien | BSP | Ataka | |||||||||||
| Stimmen – 1. Wahlgang | 1.780.119 64,0 % | 597.175 21,5 % | |||||||||||
| Stimmen – 2. Wahlgang | 2.050.488 75,9 % | 649.387 24,1 % | |||||||||||
| Zusammenfassung der Stimmen (in %) | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Präsident vor der Wahl | |||||||||||||
| Georgi Parwanow | |||||||||||||
| ← 2001 2016 → | |||||||||||||
Die Präsidentschaftswahl in Bulgarien 2006 fand am 22. Oktober (1. Wahlgang) und 29. Oktober (Stichwahl) statt.
Ergebnis
| Kandidaten | Parteien | 1. Wahlgang | 2. Wahlgang | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |||
| Georgi Parwanow | Bulgarische Sozialistische Partei | 1.780.119 | 64,0 | 2.050.488 | 75,9 | |
| Wolen Siderow | Ataka | 597.175 | 21,5 | 649.387 | 24,1 | |
| Nedelcho Beronov | Sajus na Demokratitschnite Sili | 271.078 | 9,8 | |||
| Georgi Markov | Red, sakonnost i sprawedliwost | 75.478 | 2,7 | |||
| Petar Beron | Parteilos | 21.812 | 0,8 | |||
| Grigor Velev | Parteilos | 19.857 | 0,7 | |||
| Lyuben Petrov | Parteilos | 13.854 | 0,5 | |||
| Gesamt | 2.779.373 | 100 | 2.699.875 | 100 | ||
| Ungültige Stimmen | 77.374 | 2,7 | 57.560 | 2,1 | ||
| Wähler | 2.856.747 | 44,1 | 2.757.435 | 42,6 | ||
| Wahlberechtigte | 6.477.126 | 6.469.224 | ||||
| Quellen: Tsentralna izbiratelna komisiya: 1. Wahlgang 2. Wahlgang | ||||||
Weblinks
- Wahlergebnisse. In: Tsentralna izbiratelna komisiya. Abgerufen am 6. Dezember 2023 (bulgarisch).

