Portas (Pontevedra)
| Gemeinde Portas | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Wappen | Karte von Spanien | ||
|
| ||
| Basisdaten | |||
| Land: | |||
| Autonome Gemeinschaft: | |||
| Provinz: | Pontevedra | ||
| Comarca: | Caldas | ||
| Gerichtsbezirk: | Caldas de Reis | ||
| Koordinaten: | 42° 35′ N, 8° 40′ W | ||
| Höhe: | 53 msnm[1] | ||
| Fläche: | 22,71 km²[2] | ||
| Einwohner: | 2.781 (Stand: 2024)[3] | ||
| Bevölkerungsdichte: | 122 Einw./km² | ||
| Postleitzahl(en): | 36658 | ||
| Gemeindenummer (INE): | 36040 | ||
| Verwaltung | |||
| Bürgermeister: | Ricardo Martínez Chantada | ||
| Website: | portas.gal | ||
| Gemeindegliederung | |||
![]() | |||
| Lage des Ortes | |||
Karte anzeigen ![]() | |||
Portas ist eine galicische Gemeinde in der Provinz Pontevedra im Nordwesten Spaniens mit 2.781 Einwohnern (Stand: 2024).
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde

Gemeindegliederung
Die Gemeinde Portas ist in vier Parroquias gegliedert:
| Parroquias | Patrozinium | Einwohner[4] 2024 |
Fläche[5] km² |
Dichte Einw./km² |
Höhe[6] msnm |
Ortskennzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Briallos | San Cristovo | 355 | 3,28 | 108 | 40 | 36040010000 |
| Lantaño | San Pedro | 674 | 4,85 | 139 | 63 | 36040020000 |
| Portas | Santa María | 885 | 7,99 | 111 | 74 | 36040030000 |
| Romai | San Xián | 909 | 6,50 | 140 | 0 | 36040040000 |
Wirtschaft
| Sektor | Beschäftigte | Anteil in Prozent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ackerbau, Viehzucht und Fischerei | 51 | 4,74 | |||
| Industrie | 195 | 18,12 | |||
| Bauwirtschaft | 148 | 13,75 | |||
| Dienstleistungsbetriebe | 682 | 63,38 | |||
| Total | 1.076 | 100,00 | |||
| * Daten aus dem Statistischen Amt für Wirtschaftliche Entwicklung in Galicien, IGE | |||||
Weblinks
Commons: Portas – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:ALTITUD
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:MUNICIIOS.csv Spalte:SUPERFICIE
- ↑ Instituto Nacional de Estadística Municipal Register of Spain
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:POBLACION
- ↑ JOSM – Java-OpenStreetMap-Editor
- ↑ Gesamtzahl der Dateien Geografische Nomenklatur der Gemeinden und Bevölkerungseinheiten: 1 Datei:ENTIDADES.csv Spalte:ALTITUD



_2025.png)
