Pisinemo
| Pisinemo | |
|---|---|
![]() Lage im County und in Arizona
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | Arizona |
| County: | Pima County |
| Koordinaten: | 32° 2′ N, 112° 19′ W |
| Zeitzone: | Mountain Standard Time (UTC−7) |
| Einwohner: | 359 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 65 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 4,4 km2 (ca. 2 mi²) davon 4,3 km2 (ca. 2 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 83 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 576 m |
| FIPS: | 04-56470 |
| GNIS-ID: | 1866991 |
Pisinemo ist ein Census-designated place im Pima County im US-Bundesstaat Arizona. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 359[1] ermittelt.
Pisinemo hat eine Fläche von 4,4 km². Die Bevölkerungsdichte liegt bei 83 Einwohnern je km².
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Pisinemo CDP, Arizona. Abgerufen am 24. Oktober 2022.

