Philippines Football League 2024
| Philippines Football League 2024 | |
| Meister | Kaya FC-Iloilo |
| Mannschaften | 15 |
| Spiele | 105 |
| Tore | 569 (ø 5,42 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | |
| ← 2022/23 2024/25 →
| |
Die Philippines Football League 2024, aus Sponsorengründen auch als The Philippines Football League brought to you by Qatar Airways bekannt, war die sechste Spielzeit der höchsten philippinischen Fußballliga seit der offiziellen Einführung im Jahr 2017. Organisiert wurde die Liga von der Philippine Football Federation. Die Liga startete mit dem ersten Spieltag am 6. April 2024 und endete am 14. Juli 2024. Titelverteidiger war der Kaya FC-Iloilo.
Mannschaften
| Team | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Davao Aguilas | Taguig | University of Makati Stadium | 3.295 |
| Don Bosco Garelli United FC | Manila | N.N. | |
| Dynamic Herb Cebu FC | Cebu | Dynamic Herb Sports Complex | 550 |
| Kaya FC-Iloilo | Iloilo City | Iloilo Sports Complex | 7.000 |
| Loyola FC | Manila | N.N. | |
| Maharlika Taguig FC | Taguig | McKinley Hill Stadium | 2.000 |
| Manila Digger FC | Manila | N.N. | |
| Manila Montet FC | Manila | Rizal Memorial Sports Complex | 12.873 |
| Mendiola FC 1991 | Manila | City of Imus Grandstand and Track Oval | 4.800 |
| One Taguig FC | Taguig | N.N. | |
| Philippine Air Force FC | N.N. | ||
| Philippine Army FC | N.N. | ||
| Stallion Laguna | Biñan | Biñan Football Stadium | 3.000 |
| Tuloy FC | Muntinlupa | XO Field for Extraordinary Kids | 1.000 |
| United City FC | Capas | New Clark City Athletics Stadium | 20.000 |
Ausländische Spieler
Stand: Januar 2024
| Mannschaft | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 | Spieler 5 | Spieler 6 | Spieler 7 | Spieler 8 | Spieler 9 | Spieler 10 | Spieler 11 | Spieler 12 | Spieler 13 | Spieler 14 | Ehemalige Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davao Aguilas | |||||||||||||||
| DB Garelli United FC | |||||||||||||||
| Dynamic Herb Cebu FC | |||||||||||||||
| Kaya FC-Iloilo | |||||||||||||||
| Loyola FC | |||||||||||||||
| Maharlika Taguig FC | |||||||||||||||
| Manila Digger FC | |||||||||||||||
| Manila Montet FC | |||||||||||||||
| Mendiola FC 1991 | |||||||||||||||
| One Taguig FC | |||||||||||||||
| Philippine Air Force FC | |||||||||||||||
| Philippine Army FC | |||||||||||||||
| Stallion Laguna | |||||||||||||||
| Tuloy FC | |||||||||||||||
| United City FC |
Ausländische Spieler, die während der Saison den Verein verlassen haben
Tabelle
Saisonende 2024[1]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaya FC-Iloilo (M) | 14 | 13 | 1 | 0 | 82:5 | +77 | 40 |
| 2. | Dynamic Herb Cebu FC | 14 | 12 | 0 | 2 | 66:9 | +57 | 36 |
| 3. | Stallion Laguna | 14 | 10 | 2 | 2 | 65:12 | +53 | 32 |
| 4. | Davao Aguilas | 14 | 10 | 2 | 2 | 39:6 | +33 | 32 |
| 5. | One Taguig FC | 14 | 9 | 4 | 1 | 69:14 | +55 | 31 |
| 6. | United City FC | 14 | 9 | 3 | 2 | 51:13 | +38 | 30 |
| 7. | Manila Digger FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 35:12 | +23 | 24 |
| 8. | Loyola FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 32:45 | −13 | 16 |
| 9. | Maharlika Taguig FC | 14 | 5 | 1 | 8 | 23:53 | −30 | 16 |
| 10. | Mendiola FC 1991 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27:46 | −19 | 13 |
| 11. | DB Garelli United FC | 14 | 4 | 0 | 10 | 15:85 | −70 | 12 |
| 12. | Tuloy FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 28:52 | −24 | 9 |
| 13. | Philippine Air Force FC | 14 | 3 | 0 | 11 | 19:59 | −40 | 9 |
| 14. | Philippine Army FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 15:42 | −27 | 7 |
| 15. | Manila Montet FC | 14 | 0 | 0 | 14 | 3:103 | −100 | 0 |
| Zum Saisonende 2024: | |
|
|
| Zum Saisonende 2022/23: | |
| (M) | Amtierender Meister: Kaya FC-Iloilo |
Tabellenverlauf
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaya FC-Iloilo | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dynamic Herb Cebu FC | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Stallion Laguna | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Davao Aguilas | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| One Taguig FC | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| United City FC | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Manila Digger FC | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Loyola FC | 13 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Maharlika Taguig FC | 6 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Mendiola FC 1991 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| DB Garelli United FC | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 13 | 11 |
| Tuloy FC | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 |
| Philippine Air Force FC | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 |
| Philippine Army FC | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Manila Montet FC | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ergebnisse
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| Saison 2024 | DAV | DBG | DHC | KAY | LOY | MAT | MDI | MMO | MEN | ONE | PAF | PAR | STA | TUL | UCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davao Aguilas | 4:0 | – | – | 3:0 | 8:0 | 1:0 | 6:0 | 1:0 | 1:1 | – | – | 1:0 | – | – | |
| DB Garelli United FC | – | – | 0:12 | – | – | 0:7 | 4:0 | 4:2 | – | 1:0 | – | 0:7 | 1:4 | – | |
| Dynamic Herb Cebu FC | 2:0 | 16:2 | – | 5:0 | 10:0 | – | 7:0 | – | – | 4:0 | 4:0 | 1:2 | – | 2:1 | |
| Kaya FC-Iloilo | 4:0 | – | 1:0 | – | – | 3:1 | – | 9:1 | – | 9:0 | 6:0 | 3:2 | 9:0 | – | |
| Loyola FC | – | 5:1 | – | 0:3 | – | – | 8:0 | 4:1 | 1:7 | 5:1 | – | – | – | 0:6 | |
| Maharlika Taguig FC | – | 3:1 | – | 1:10 | 2:2 | – | 5:0 | 0:1 | – | 4:2 | – | 0:3 | – | 2:9 | |
| Manila Digger FC | – | – | 0:1 | – | 3:1 | 2:1 | – | – | 0:3 | – | 3:2 | – | – | 2:4 | |
| Manila Montet FC | – | – | – | 0:14 | – | – | 2:8 | 0:6 | 1:4 | 0:8 | – | – | 0:5 | – | |
| Mendiola FC 1991 | – | – | 1:5 | – | – | – | 2:3 | – | 1:9 | – | 0:0 | – | 4:2 | – | |
| One Taguig FC | – | 17:0 | 1:3 | 0:0 | – | 3:1 | – | – | – | 8:0 | – | – | 6:1 | – | |
| Philippine Air Force FC | 2:5 | – | – | – | – | – | 1:2 | – | 0:7 | – | 2:0 | – | 2:1 | 1:4 | |
| Philippine Army FC | 0:5 | 0:1 | – | – | 3:4 | 1:1 | – | 5:0 | – | 0:5 | – | – | – | 1:3 | |
| Stallion Laguna | – | – | – | – | 5:0 | – | 2:1 | 13:0 | 6:1 | 3:3 | 8:0 | 6:0 | 7:1 | – | |
| Tuloy FC | 1:3 | – | 1:7 | – | 6:2 | 2:3 | 2:3 | – | – | – | – | 2:4 | – | – | |
| United City FC | 0:0 | 7:0 | – | 0:2 | – | – | – | 10:0 | 3:0 | 2:2 | – | – | 1:1 | 1:0 |
Torschützenliste
Stand: Saisonende 2024[2]

| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Kaya FC-Iloilo | 23 | |
| 2. | One Taguig FC | 21 | |
| 3. | Stallion Laguna | 17 | |
| 4. | United City FC | 14 | |
| 5. | United City FC | 13 | |
| 6. | One Taguig FC | 11 | |
| Dynamic Herb Cebu FC | |||
| Stallion Laguna | |||
| Davao Aguilas | |||
| 10. | Stallion Laguna | 10 | |
| Kaya FC-Iloilo | |||
| Dynamic Herb Cebu FC | |||
| Davao Aguilas | |||
| 14. | Tuloy FC | 9 | |
| Dynamic Herb Cebu FC | |||
| Stallion Laguna | |||
| 17. | Dynamic Herb Cebu FC | 8 | |
| Mendiola FC 1991 |
TOP Assists
Stand: Saisonende 2023/24
.jpg)
| Platz | Name | Mannschaft | Assists |
|---|---|---|---|
| 1. | One Taguig FC | 17 | |
| 2. | Dynamic Herb Cebu FC | 15 | |
| 3. | Stallion Laguna | 12 | |
| 4. | United City FC | 10 | |
| Kaya FC-Iloilo | |||
| Davao Aguilas | |||
| 7. | United City FC | 9 | |
| Dynamic Herb Cebu FC | |||
| Stallion Laguna | |||
| 10. | Kaya FC-Iloilo | 8 | |
| One Taguig FC | |||
| Kaya FC-Iloilo | |||
| Stallion Laguna | |||
| One Taguig FC |
Weblinks
- Offizielle Website
- Philippines Football League 2024 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
- Philippines Football League 2024 in der Datenbank von soccerway.com
- Philippines Football League 2024 in der Datenbank von transfermarkt.de
Einzelnachweise
- ↑ PFL 2024. In: soccerway.com (deutsch). Abgerufen am 21. Oktober 2024.
- ↑ Torschützenliste Philippines Football League 2024. In: transfermarkt.de (deutsch). Abgerufen am 21. Oktober 2024.