Peangtarn Plipuech
| Peangtarn Plipuech | |||||||||||||
| Spitzname: | Earth | ||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 15. November 1992 (32 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 169 cm | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2009 | ||||||||||||
| Preisgeld: | 399.420 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 364:325 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 7 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 175 (31. Juli 2017) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 834 | ||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 418:303 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 3 WTA Challenger, 36 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 95 (7. Oktober 2024) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 161 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 25. August 2025 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Peangtarn Plipuech (thailändisch เพียงธาร ผลิพืช, RTGS Phiangthan Phliphuet; * 15. November 1992 in Nonthaburi) ist eine thailändische Tennisspielerin.
Karriere
Plipuech spielt hauptsächlich auf Turnieren der ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bislang sieben Einzel- und 36 Doppeltitel gewann. Weiters gewann sie 3 WTA-Challenger-Titel im Doppel. Ihre Fokussierung auf Doppelwettbewerbe spiegelt sich auch in ihren besten Weltranglistenplatzierungen wider: im Einzel wurde sie im Juli 2017 auf Rang 175 geführt, während sie im Doppel im Oktober 2016 bereits auf Rang 100 notiert wurde.
Im Jahr 2015 kam sie erstmals für die thailändische Fed-Cup-Mannschaft zum Einsatz, im Fed Cup hat sie bislang 10 Siege und 19 Niederlagen zu Buche stehen.
Turniersiege
Einzel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13. November 2011 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | ||
| 2. | 29. Juni 2013 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:0, 6:1 | ||
| 3. | 2. August 2014 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:4 | ||
| 4. | 28. August 2016 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:4, 6:0 | ||
| 5. | 13. Mai 2017 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:4, 6:2 | ||
| 6. | 28. Mai 2017 | ITF $25.000 | Hartplatz | 7:67, 6:0 | ||
| 7. | 18. Februar 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 2:6, 6:3, 6:2 |
Doppel
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8. Oktober 2010 | ITF $10.000 | Hartplatz | 7:5, 6:74, [11:9] | |||
| 2. | 12. November 2010 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:4, 7:5 | |||
| 3. | 3. Dezember 2010 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:1 | |||
| 4. | 13. August 2011 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:4 | |||
| 5. | 12. November 2011 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:3, 6:0 | |||
| 6. | 15. März 2012 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:1, 6:2 | |||
| 7. | 20. Juli 2012 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:2, 7:5 | |||
| 8. | 22. Februar 2013 | ITF $25.000 | Rasen | 3:6, 6:4, [10:8] | |||
| 9. | 26. April 2013 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 5:7, [11:9] | |||
| 10. | 3. Mai 2013 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 6:2, 6:4 | |||
| 11. | 27. Juli 2013 | ITF $50.000 | Hartplatz | 7:65, 6:3 | |||
| 12. | 15. November 2013 | ITF 15.000 | Hartplatz (Halle) | 3:6, 6:2, [10:8] | |||
| 13. | 6. Dezember 2013 | ITF $25.000 | Hartplatz | 7:5, 7:5 | |||
| 14. | 22. Februar 2014 | ITF $25.000 | Hartplatz | 7:65, 6:3 | |||
| 15. | 31. Mai 2014 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:3, 4:6, [10:7] | |||
| 16. | 25. Juli 2014 | ITF $25.000 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 6:7, [11:9] | |||
| 17. | 24. Oktober 2014 | ITF $15.000 | Hartplatz (Halle) | 7:60, 2:6, [10:4] | |||
| 18. | 31. Oktober 2014 | ITF $15.000 | Hartplatz (Halle) | 7:5, 6:3 | |||
| 19. | 10. April 2015 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:3, 2:6, [12:10] | |||
| 20. | 25. Juli 2015 | ITF $10.000 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | |||
| 21. | 2. Oktober 2015 | ITF $15.000 | Hartplatz | 7:5, 6:3 | |||
| 22. | 23. Oktober 2015 | ITF $15.000 | Hartplatz | 6:2, 6:3 | |||
| 23. | 28. November 2015 | ITF $75.000 | Teppich (Halle) | 3:6, 6:0, [11:9] | |||
| 24. | 15. Juli 2016 | ITF $25.000 | Hartplatz | 6:3, 6:3 | |||
| 25. | 27. Mai 2017 | ITF $25.000 | Hartplatz | 7:5, 6:4 | |||
| 26. | 13. Juli 2019 | ITF W25 | Hartplatz | 4:6, 7:5, [13:11] | |||
| 27. | 8. August 2021 | WTA Challenger | Hartplatz | 3:6, 7:65, [10:8] | |||
| 28. | 21. August 2021 | WTA Challenger | Hartplatz | 7:5, 6:2 | |||
| 29. | 9. April 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 4:6, 6:3, [10:5] | |||
| 30. | 27. August 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 6:1, 6:0 | |||
| 31. | 8. Oktober 2022 | ITF W25 | Hartplatz | 2:6, 7:60, [13:11] | |||
| 32. | 25. November 2023 | ITF W100 | Hartplatz | 6:3, 6:1 | |||
| 33. | 17. Februar 2024 | ITF W35 | Hartplatz | 6:1, 4:6, [10:7] | |||
| 34. | 14. Juli 2024 | WTA Challenger | Sand | 7:5, 6:3 | |||
| 35. | 31. Mai 2025 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:3, 3:6, [10:5] | |||
| 36. | 5. Juli 2025 | ITF W15 | Hartplatz (Halle) | 6:76, 6:4, [10:4] | |||
| 37. | 2. August 2025 | ITF W75 | Sand | 6:4, 6:2 | |||
| 38. | 9. August 2025 | ITF W50 | Sand | 6:1, 6:4 | |||
| 39. | 30. August 2025 | ITF W35 | Hartplatz | 6:3, 6:1 |
Weblinks
- WTA-Profil von Peangtarn Plipuech (englisch)
- ITF-Profil von Peangtarn Plipuech (englisch)
- Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Peangtarn Plipuech (englisch)