Payzac (Ardèche)
| Payzac | ||
|---|---|---|
| ||
| Staat | ||
| Region | Auvergne-Rhône-Alpes | |
| Département (Nr.) | Ardèche (07) | |
| Arrondissement | Largentière | |
| Kanton | Les Cévennes Ardéchoises | |
| Gemeindeverband | Pays Beaume-Drobie | |
| Koordinaten | 44° 27′ N, 4° 9′ O | |
| Höhe | 188–619 m | |
| Fläche | 13,70 km² | |
| Einwohner | 539 (1. Januar 2022) | |
| Bevölkerungsdichte | 39 Einw./km² | |
| Postleitzahl | 07230 | |
| INSEE-Code | 07171 | |
Kirche | ||
Payzac ist eine französische Gemeinde mit 539 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Ardèche in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sie gehört zum Arrondissement Largentière und zum Kanton Les Cévennes Ardéchoises.
Geografie
Payzac liegt in einer Mittelgebirgsregion zwischen den Tälern der Beaume und des Chassezac am Oberlauf des Flusses Salindres.
Weblinks
Commons: Payzac – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
