Communauté de communes du Pays Noyonnais
| Communauté de communes du Pays Noyonnais | |
| Region(en) | Hauts-de-France |
| Département(s) | Oise |
| Gründungsdatum | 8. Dezember 1994 |
| Rechtsform | Communauté de communes |
| Verwaltungssitz | Noyon |
| Gemeinden | 42 |
| Präsident | Patrick Deguise |
| SIREN-Nummer | 246 000 756 |
| Fläche | 266,98 km² |
| Einwohner | 31.879 (2022)[1] |
| Bevölkerungsdichte | 119 Einw./km² |
| Website | https://www.paysnoyonnais.fr/ |
![]() Lage des Gemeindeverbandes in der Region Hauts-de-France | |
Die Communauté de communes du Pays Noyonnais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 8. Dezember 1994 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Noyon.[2]
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Appilly | 505 | 4,57 | 111 | 60021 | 60400 |
| Babœuf | 514 | 7,18 | 72 | 60037 | 60400 |
| Beaugies-sous-Bois | 102 | 3,91 | 26 | 60052 | 60640 |
| Beaurains-lès-Noyon | 340 | 3,80 | 89 | 60055 | 60400 |
| Béhéricourt | 194 | 5,30 | 37 | 60059 | 60400 |
| Berlancourt | 316 | 7,12 | 44 | 60062 | 60640 |
| Brétigny | 433 | 5,16 | 84 | 60105 | 60400 |
| Bussy | 308 | 3,87 | 80 | 60117 | 60400 |
| Caisnes | 512 | 6,19 | 83 | 60118 | 60400 |
| Campagne | 160 | 4,55 | 35 | 60121 | 60640 |
| Carlepont | 1.402 | 19,54 | 72 | 60129 | 60170 |
| Catigny | 179 | 6,68 | 27 | 60132 | 60640 |
| Crisolles | 921 | 10,54 | 87 | 60181 | 60400 |
| Cuts | 955 | 10,78 | 89 | 60189 | 60400 |
| Flavy-le-Meldeux | 225 | 3,15 | 71 | 60236 | 60640 |
| Fréniches | 326 | 5,96 | 55 | 60255 | 60640 |
| Frétoy-le-Château | 264 | 5,01 | 53 | 60263 | 60640 |
| Genvry | 330 | 5,14 | 64 | 60270 | 60400 |
| Golancourt | 407 | 4,13 | 99 | 60278 | 60640 |
| Grandrû | 367 | 7,35 | 50 | 60287 | 60400 |
| Guiscard | 1.763 | 20,49 | 86 | 60291 | 60640 |
| Larbroye | 511 | 2,20 | 232 | 60348 | 60400 |
| Le Plessis-Patte-d’Oie | 107 | 2,82 | 38 | 60502 | 60640 |
| Libermont | 179 | 11,37 | 16 | 60362 | 60640 |
| Maucourt | 232 | 3,12 | 74 | 60389 | 60640 |
| Mondescourt | 248 | 3,19 | 78 | 60410 | 60400 |
| Morlincourt | 513 | 3,42 | 150 | 60431 | 60400 |
| Muirancourt | 587 | 5,68 | 103 | 60443 | 60640 |
| Noyon | 12.810 | 18,00 | 712 | 60471 | 60400 |
| Passel | 271 | 3,65 | 74 | 60488 | 60400 |
| Pont-l’Évêque | 671 | 1,13 | 594 | 60506 | 60400 |
| Pontoise-lès-Noyon | 438 | 6,58 | 67 | 60507 | 60400 |
| Porquéricourt | 412 | 3,75 | 110 | 60511 | 60400 |
| Quesmy | 172 | 4,83 | 36 | 60519 | 60640 |
| Salency | 900 | 7,79 | 116 | 60603 | 60400 |
| Sempigny | 754 | 4,40 | 171 | 60610 | 60400 |
| Sermaize | 273 | 5,04 | 54 | 60617 | 60400 |
| Suzoy | 537 | 5,17 | 104 | 60625 | 60400 |
| Varesnes | 365 | 9,15 | 40 | 60655 | 60400 |
| Vauchelles | 245 | 2,34 | 105 | 60657 | 60400 |
| Ville | 746 | 6,04 | 124 | 60676 | 60400 |
| Villeselve | 385 | 6,89 | 56 | 60693 | 60640 |
| Communauté de communes du Pays Noyonnais |
31.879 | 266,98 | 119 | – | – |
Quellen
- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CC du Pays Noyonnais (SIREN: 246 000 756) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch), abgerufen am 25. Januar 2016.
