Parlamentswahl in Israel 1984
(in %)
%
40
30
20
10
0
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 1981
%p
4
2
0
−2
−4
−6
Anmerkungen:
i 1981: Ratz 1,4 % und Scheli 0,5 %. Scheli spaltete sich zwischen anderen linken Gruppen wie PLFP oder Ratz auf.
Die Parlamentswahl in Israel 1984 fand am 23. Juli 1984 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der elften Knesset.
Ergebnis
| Listen | Stimmen | % | Mandate | +/- |
|---|---|---|---|---|
| HaMaʿarach | 724.074 | 34,9 | 44 | −3 |
| Likud | 661.302 | 31,9 | 41 | −7 |
| Techija–Tzomet | 83.037 | 4,0 | 5 | +2 |
| Mafdal | 73.530 | 3,5 | 4 | −2 |
| Chadasch | 69.815 | 3,4 | 4 | 0 |
| Schas | 63.605 | 3,1 | 4 | neu |
| Schinui | 54.747 | 2,6 | 3 | +1 |
| Ratz | 49.698 | 2,4 | 3 | +2 |
| Yachad | 46.302 | 2,2 | 3 | neu |
| HaReshima HaMitkademet LeShalom | 38.012 | 1,8 | 2 | neu |
| Agudat Jisra’el | 36.079 | 1,7 | 2 | −2 |
| Morasha | 33.287 | 1,6 | 2 | +2 |
| Tnu’at Masoret Jisra’el | 31.103 | 1,5 | 1 | −2 |
| Kach | 25.907 | 1,2 | 1 | +1 |
| Ometz | 23.845 | 1,2 | 1 | neu |
| Sonstige | 58.978 | 2,8 | – | 0 |
| Gesamt | 2.073.321 | 100 | 120 | – |
| Ungültige Stimmen | 18.081 | 0,9 | ||
| Wähler | 2.091.402 | 78,8 | ||
| Wahlberechtigte | 2.654.613 | |||
Quellen
- Eleventh Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)