Parksville (South Carolina)
| Parksville | |
|---|---|
![]() Lage in South Carolina
| |
| Basisdaten | |
| Staat: | Vereinigte Staaten |
| Bundesstaat: | South Carolina |
| County: | McCormick County |
| Koordinaten: | 33° 47′ N, 82° 13′ W |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
| Einwohner: | 120 (Stand: 2020) |
| Haushalte: | 76 (Stand: 2020) |
| Fläche: | 1,7 km2 (ca. 1 mi²) davon 1,7 km2 (ca. 1 mi²) Land |
| Bevölkerungsdichte: | 71 Einwohner je km2 |
| Höhe: | 106 m |
| Postleitzahl: | 29844 |
| Vorwahl: | +1 864 |
| FIPS: | 45-54700 |
| GNIS-ID: | 1230147 |
Parksville ist eine Gemeinde (Town) im McCormick County in South Carolina, Vereinigte Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 120[1] ermittelt.
| Bevölkerungsentwicklung | |||
|---|---|---|---|
| Census | Einwohner | ± rel. | |
| 1890 | 145 | — | |
| 1900 | 143 | −1,4 % | |
| 1910 | 197 | 37,8 % | |
| 1920 | 245 | 24,4 % | |
| 1930 | 175 | −28,6 % | |
| 1940 | 168 | −4 % | |
| 1950 | 198 | 17,9 % | |
| 1960 | 164 | −17,2 % | |
| 1970 | 164 | 0 % | |
| 1980 | 157 | −4,3 % | |
| 1990 | 193 | 22,9 % | |
| 2000 | 120 | −37,8 % | |
| 2010 | 117 | −2,5 % | |
| 2020 | 120 | 2,6 % | |
| Volkszählungsergebnisse | |||
Geographie
Die Stadt liegt östlich des zum Clark Hill Lake aufgestauten Savannah River. U.S. Highway 221/South Carolina State Route 28 führen durch den Ort und bilden die Hauptstraße.
Nach den Angaben des United States Census Bureaus hat der Ort eine Fläche von 1,7 km², wobei es keine nennenswerten Gewässerflächen gibt.
National Register of Historic Places
Östlich des Stadtgebietes liegt Price’s Mill, die 1972 in das National Register of Historic Places eingetragen wurde.
Einzelnachweise
- ↑ Explore Census Data Parksville town, South Carolina. Abgerufen am 15. Januar 2023.

