Pantao Ragat
| Municipality of Pantao Ragat | |||
| Lage von Pantao Ragat in der Provinz Lanao del Norte | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Basisdaten | |||
| Region: | Northern Mindanao | ||
| Provinz: | Lanao del Norte | ||
| Barangays: | 20 | ||
| Distrikt: | 2. Distrikt von Lanao del Norte | ||
| PSGC: | 103516000 | ||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | ||
| Haushalte: | 2627 Zensus 1. Mai 2000
| ||
| Einwohnerzahl: | 27.866 Zensus 1. August 2015
| ||
| Koordinaten: | 8° 3′ N, 124° 9′ O | ||
| Postleitzahl: | 9208 | ||
| Bürgermeister: | H. Neshren Eleanor Dimaporo Lantur | ||
| Geographische Lage auf den Philippinen | |||
| |||
Pantao Ragat ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Norte. Sie hat 27.866 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Pantao Ragat ist politisch in 20 Baranggays unterteilt.
|
|

